VEON LTD. ADS
45,95
USD
(+2,04%)
21-03-2025 - 19:59
Preopen 15 min. vertraagde - NASDAQ Aandelen
Open: | 45,00 |
Verschil: | +0,92 |
Volume: | 71.779 |
Laag: | 44,01 |
Hoog: | 46,00 |
Hoog - Laag: | 1,99 |
Type: | Aandelen |
Ticker: | VEON |
ISIN: |
VEON LTD. ADS koersen en grafiek
Huidige koers: | 45,95 USD |
Verschil (%): | +2,04% |
Verschil: | +0,92 |
Datum - Uur: | 21-03-2025 - 19:59 |
Vorig Slot: | 45,03 |
Open: | 45,00 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | NASDAQ Aandelen - Preopen |
Volume: | 71.779 |
Kapitaal verhandeld: | 2.54% |
Geplaatst kapitaal: | 2.826.112 |
Kapitalisatie: | 130M USD |
Koersen: 5 dagen 15 min. vertraagde - NASDAQ Aandelen
17-03-2025 | 18-03-2025 | 19-03-2025 | 20-03-2025 | 21-03-2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Laatste | 44,75 | 45,98 | 45,94 | 45,03 | 45,95 |
Verschil (%) | +6,45% | +2,75% | -0,09% | -1,98% | +2,04% |
Verschil | +2,71 | +1,23 | -0,04 | -0,91 | +0,92 |
Open | 42,97 | 46,80 | 46,64 | 46,00 | 45,00 |
Volume | 87.958 | 254.757 | 141.928 | 117.778 | 71.779 |
Hoog | 45,50 | 47,21 | 46,64 | 46,78 | 46,00 |
Laag | 42,96 | 45,50 | 45,32 | 44,31 | 44,01 |
Hoog - Laag | 2,54 | 1,71 | 1,33 | 2,48 | 1,99 |
5 dagen +/- : +2,68% |
Historische data 15 min. vertraagde - NASDAQ Aandelen
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | +2,04% | 46,00 | 44,01 | 1,99 | 71.779 |
1 januari | +14,59% | 48,39 | 36,23 | 12,16 | 136.936 |
5 dagen | +2,68% | 46,78 | 44,01 | 2,77 | 94.778 |
1 maand | +1,06% | 47,21 | 36,23 | 10,98 | 146.736 |
6 maanden | +54,14% | 48,39 | 29,29 | 19,10 | 89.998 |
1 jaar | +95,12% | 48,39 | 22,35 | 26,04 | 56.137 |
3 jaar | +225,31% | 48,39 | 7,45 | 40,94 | 68.910 |
5 jaar | +36,15% | 59,50 | 6,00 | 53,50 | 186.350 |
10 jaar | -65,90% | 162,50 | 6,00 | 156,50 | 171.462 |
15 jaar | -89,56% | 482,00 | 6,00 | 476,00 | 146.661 |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - NASDAQ Aandelen
MA7 | 44,21 |
MA20 | 43,95 |
MA50 | 44,34 |
MA100 | 39,69 |
Koers / MA7 | +3,94% |
Koers / MA20 | +4,55% |
Koers / MA50 | +3,63% |
Koers / MA100 | +15,77% |
Handelsuren (GMT -4 - US/Eastern)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 09:30 | 16:00 |
Dinsdag | 09:30 | 16:00 |
Woensdag | 09:30 | 16:00 |
Donderdag | 09:30 | 16:00 |
Vrijdag | 09:30 | 16:00 |
Speciale sluiting | ||
18-04-2025 | Gehele dag | |
26-05-2025 | Gehele dag | |
19-06-2025 | Gehele dag | |
03-07-2025 | 13:00 | |
04-07-2025 | Gehele dag | |
01-09-2025 | Gehele dag | |
27-11-2025 | Gehele dag | |
28-11-2025 | 13:00 | |
24-12-2025 | 13:00 | |
25-12-2025 | Gehele dag | |
19-06-2026 | Gehele dag |