W. P. CAREY INC. REIT koersen en grafiek
Huidige koers: | 53,88 USD |
Verschil (%): | -1,64% |
Verschil: | -0,90 |
Datum - Uur: | |
Vorig Slot: | 54,78 |
Open: | 54,10 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | NYSE Aandelen |
Gesloten | |
Volume: | 1.445.288 |
Kapitaal verhandeld: | 0.66% |
Geplaatst kapitaal: | 218.847.000 |
Kapitalisatie: | 11.791M USD |
Koersen: 5 dagen 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
Laatste | 54,85 | 54,93 | 54,99 | 54,78 | 53,88 |
Verschil (%) | +1,03% | +0,15% | +0,11% | -0,38% | -1,64% |
Verschil | +0,56 | +0,08 | +0,06 | -0,21 | -0,90 |
Open | 54,24 | 54,82 | 55,23 | 55,00 | 54,10 |
Volume | 930.028 | 1.141.239 | 1.242.107 | 1.005.231 | 1.445.288 |
Hoog | 54,88 | 55,45 | 55,92 | 55,30 | 54,25 |
Laag | 54,15 | 54,41 | 54,91 | 54,54 | 53,62 |
Hoog - Laag | 0,72 | 1,04 | 1,01 | 0,76 | 0,63 |
5 dagen +/- : -1,77% |
Historische data 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | -1,64% | 54,25 | 53,62 | 0,63 | 1.445.288 |
1 januari | -1,10% | 55,92 | 53,62 | 2,30 | 1.196.397 |
5 dagen | -1,77% | 55,30 | 53,62 | 1,68 | 1.225.259 |
1 maand | -2,99% | 57,40 | 53,41 | 3,99 | 1.286.076 |
6 maanden | -6,39% | 64,26 | 53,41 | 10,85 | 1.088.346 |
1 jaar | -19,08% | 67,17 | 53,09 | 14,08 | 1.207.752 |
3 jaar | -31,95% | 89,63 | 51,36 | 38,27 | 1.204.812 |
5 jaar | -34,36% | 89,63 | 38,62 | 51,01 | 1.089.306 |
10 jaar | -24,42% | 93,62 | 38,62 | 55,00 | 804.178 |
15 jaar | +93,40% | 93,62 | 24,69 | 68,93 | 607.766 |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
MA7 | 54,60 |
MA20 | 54,38 |
MA50 | 54,88 |
MA100 | 57,03 |
Koers / MA7 | -1,32% |
Koers / MA20 | -0,92% |
Koers / MA50 | -1,82% |
Koers / MA100 | -5,52% |
Handelsuren (GMT -5 - US/Eastern)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 09:30 | 16:00 |
Dinsdag | 09:30 | 16:00 |
Woensdag | 09:30 | 16:00 |
Donderdag | 09:30 | 16:00 |
Vrijdag | 09:30 | 16:00 |
Speciale sluiting | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
13:00 | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Gehele dag |