TENNANT COMPANY koersen en grafiek
Huidige koers: | 69,99 USD |
Verschil (%): | +0,17% |
Verschil: | +0,12 |
Datum - Uur: | |
Vorig Slot: | 69,87 |
Open: | 69,74 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | NYSE Aandelen - Gesloten |
Volume: | 141.160 |
Kapitaal verhandeld: | 0.747% |
Geplaatst kapitaal: | 18.904.500 |
Kapitalisatie: | 1.323M USD |
Koersen: 5 dagen 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
Laatste | 71,12 | 71,25 | 71,07 | 69,87 | 69,99 |
Verschil (%) | -0,03% | +0,18% | -0,25% | -1,69% | +0,17% |
Verschil | -0,02 | +0,13 | -0,18 | -1,20 | +0,12 |
Open | 71,38 | 71,72 | 70,85 | 71,00 | 69,74 |
Volume | 130.994 | 153.568 | 108.737 | 110.234 | 141.160 |
Hoog | 71,53 | 71,93 | 71,99 | 71,52 | 71,10 |
Laag | 69,52 | 70,16 | 70,83 | 69,12 | 69,48 |
Hoog - Laag | 2,01 | 1,78 | 1,16 | 2,41 | 1,62 |
5 dagen +/- : -1,59% |
Historische data 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | +0,17% | 71,10 | 69,48 | 1,62 | 141.160 |
1 januari | -14,15% | 90,44 | 67,80 | 22,64 | 180.893 |
5 dagen | -1,59% | 71,99 | 69,12 | 2,88 | 120.043 |
1 maand | -16,99% | 85,58 | 67,80 | 17,78 | 187.311 |
6 maanden | -24,90% | 94,87 | 67,80 | 27,07 | 168.773 |
1 jaar | -39,00% | 119,71 | 67,80 | 51,91 | 135.691 |
3 jaar | -2,44% | 124,11 | 54,90 | 69,21 | 104.204 |
5 jaar | +12,07% | 124,11 | 48,80 | 75,32 | 89.014 |
10 jaar | +7,22% | 124,11 | 45,92 | 78,19 | 85.347 |
15 jaar | +106,10% | 124,11 | 28,11 | 96,00 | 83.579 |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
MA7 | 71,15 |
MA20 | 76,03 |
MA50 | 81,70 |
MA100 | 82,96 |
Koers / MA7 | -1,63% |
Koers / MA20 | -7,94% |
Koers / MA50 | -14,33% |
Koers / MA100 | -15,63% |
Handelsuren (GMT -4 - US/Eastern)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 09:30 | 16:00 |
Dinsdag | 09:30 | 16:00 |
Woensdag | 09:30 | 16:00 |
Donderdag | 09:30 | 16:00 |
Vrijdag | 09:30 | 16:00 |
Speciale sluiting | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
13:00 | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Gehele dag |