STEPAN COMPANY koersen en grafiek
Huidige koers: | 48,61 USD |
Verschil (%): | -0,02% |
Verschil: | -0,01 |
Datum - Uur: | |
Vorig Slot: | 48,62 |
Open: | 48,55 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | NYSE Aandelen - Gesloten |
Volume: | 183.696 |
Kapitaal verhandeld: | 0.817% |
Geplaatst kapitaal: | 22.493.700 |
Kapitalisatie: | 1.093M USD |
Koersen: 5 dagen 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
Laatste | 46,97 | 47,38 | 47,16 | 48,62 | 48,61 |
Verschil (%) | -1,32% | +0,87% | -0,46% | +3,10% | -0,02% |
Verschil | -0,63 | +0,41 | -0,22 | +1,46 | -0,01 |
Open | 47,49 | 46,98 | 47,05 | 47,58 | 48,55 |
Volume | 105.113 | 102.260 | 162.218 | 179.438 | 183.696 |
Hoog | 47,91 | 47,89 | 47,52 | 49,31 | 48,95 |
Laag | 46,23 | 46,98 | 46,07 | 46,97 | 47,95 |
Hoog - Laag | 1,68 | 0,91 | 1,46 | 2,34 | 1,00 |
5 dagen +/- : +2,60% |
Historische data 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | -0,02% | 48,95 | 47,95 | 1,00 | 183.696 |
1 januari | -24,87% | 65,90 | 44,23 | 21,67 | 129.255 |
5 dagen | +2,60% | 49,31 | 46,07 | 3,24 | 170.828 |
1 maand | -16,06% | 58,67 | 44,23 | 14,44 | 130.550 |
6 maanden | -33,16% | 82,08 | 44,23 | 37,85 | 122.200 |
1 jaar | -42,98% | 94,77 | 44,23 | 50,54 | 109.825 |
3 jaar | -50,30% | 116,72 | 44,23 | 72,49 | 100.919 |
5 jaar | -48,03% | 139,30 | 44,23 | 95,07 | 92.478 |
10 jaar | +10,08% | 139,30 | 40,49 | 98,81 | 90.899 |
15 jaar | +29,35% | 139,30 | 26,78 | 112,53 | 82.674 |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
MA7 | 47,91 |
MA20 | 49,82 |
MA50 | 55,71 |
MA100 | 61,12 |
Koers / MA7 | +1,46% |
Koers / MA20 | -2,43% |
Koers / MA50 | -12,74% |
Koers / MA100 | -20,47% |
Handelsuren (GMT -4 - US/Eastern)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 09:30 | 16:00 |
Dinsdag | 09:30 | 16:00 |
Woensdag | 09:30 | 16:00 |
Donderdag | 09:30 | 16:00 |
Vrijdag | 09:30 | 16:00 |
Speciale sluiting | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
13:00 | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Gehele dag |