VIRIDIEN koersen en grafiek
Huidige koers: | 49,630 EUR |
Verschil (%): | +6,09% |
Verschil: | +2,850 |
Datum - Uur: | |
Vorig Slot: | 46,780 |
Open: | 49,000 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | Euronext Paris - Open |
Volume: | 55.381 |
Kapitaal verhandeld: | 0.773% |
Geplaatst kapitaal: | 7.161.465 |
Kapitalisatie: | 355M EUR |
Koersen: 5 dagen 15 min. vertraagde - Euronext Paris
Laatste | 53,680 | 48,500 | 49,940 | 46,780 | 49,630 |
Verschil (%) | +0,68% | -9,65% | +2,97% | -6,33% | +6,09% |
Verschil | +0,360 | -5,180 | +1,440 | -3,160 | +2,850 |
Open | 56,680 | 51,900 | 56,160 | 49,995 | 49,000 |
Volume | 72.370 | 141.183 | 145.335 | 81.418 | 55.381 |
Hoog | 57,400 | 53,480 | 58,630 | 50,580 | 50,440 |
Laag | 53,500 | 47,735 | 49,800 | 46,000 | 48,340 |
Hoog - Laag | 3,900 | 5,745 | 8,830 | 4,580 | 2,100 |
5 dagen +/- : -6,92% |
Historische data 15 min. vertraagde - Euronext Paris
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | +6,09% | 50,440 | 48,340 | 2,100 | 55.381 |
1 januari | -2,44% | 78,730 | 46,000 | 32,730 | 50.087 |
5 dagen | -6,92% | 58,630 | 46,000 | 12,630 | 113.376 |
1 maand | -16,56% | 78,730 | 46,000 | 32,730 | 71.643 |
6 maanden | +46,19% | 78,730 | 31,840 | 46,890 | 48.397 |
1 jaar | +13,88% | 78,730 | 31,840 | 46,890 | 49.490 |
3 jaar | -55,17% | 122,600 | 31,840 | 90,760 | 78.606 |
5 jaar | -55,81% | 139,500 | 31,840 | 107,660 | 98.004 |
10 jaar | -98,72% | 4.481,192 | 31,840 | 4.449,352 | 66.090 |
15 jaar | -99,64% | 16.799,730 | 31,840 | 16.767,890 | 44.817 |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - Euronext Paris
MA7 | 51,157 |
MA20 | 65,494 |
MA50 | 61,021 |
MA100 | 55,774 |
Koers / MA7 | -2,98% |
Koers / MA20 | -24,22% |
Koers / MA50 | -18,67% |
Koers / MA100 | -11,02% |
Handelsuren (GMT +2 - Europe/Paris)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 09:00 | 17:35 |
Dinsdag | 09:00 | 17:35 |
Woensdag | 09:00 | 17:35 |
Donderdag | 09:00 | 17:35 |
Vrijdag | 09:00 | 17:35 |
Speciale sluiting | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
14:05 | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
14:05 |