WORKSPACE GRP. ORD GBP1 koersen en grafiek
Huidige koers: | 490,5 GBX |
Verschil (%): | -0,20% |
Verschil: | -1,0 |
Datum - Uur: | |
Vorig Slot: | 491,5 |
Open: | 497,0 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | London Stock Exchange |
Open | |
Volume: | 11.584 |
Kapitaal verhandeld: | - |
Geplaatst kapitaal: | - |
Kapitalisatie: | - |
Koersen: 5 dagen 15 min. vertraagde - London Stock Exchange
Laatste | 494,0 | 490,0 | 494,0 | 491,5 | 490,5 |
Verschil (%) | +0,20% | -0,81% | +0,82% | -0,51% | -0,20% |
Verschil | +1,0 | -4,0 | +4,0 | -2,5 | -1,0 |
Open | 490,0 | 493,5 | 489,0 | 494,0 | 497,0 |
Volume | 141.037 | 200.246 | 75.251 | 181.383 | 11.584 |
Hoog | 495,0 | 493,5 | 494,5 | 494,5 | 497,0 |
Laag | 490,0 | 483,5 | 488,0 | 486,5 | 489,0 |
Hoog - Laag | 5,0 | 10,0 | 6,5 | 8,0 | 8,0 |
5 dagen +/- : -0,71% |
Historische data 15 min. vertraagde - London Stock Exchange
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | -0,20% | 497,0 | 489,0 | 8,0 | 11.584 |
1 januari | -0,71% | 497,0 | 486,5 | 10,5 | 181.383 |
5 dagen | -0,71% | 497,0 | 483,5 | 13,5 | 152.293 |
1 maand | -11,14% | 560,0 | 483,5 | 76,5 | 190.271 |
6 maanden | -16,58% | 664,0 | 483,5 | 180,5 | 179.641 |
1 jaar | -13,03% | 664,0 | 473,0 | 191,0 | 168.972 |
3 jaar | -39,48% | 892,5 | 337,4 | 555,1 | 186.763 |
5 jaar | -59,06% | 1.317,0 | 337,4 | 979,6 | 185.293 |
10 jaar | -36,79% | 1.317,0 | 337,4 | 979,6 | 182.871 |
15 jaar | +110,97% | 1.317,0 | 190,0 | 1.127,0 | 222.725 |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - London Stock Exchange
MA7 | 492,2 |
MA20 | 511,2 |
MA50 | 539,6 |
MA100 | 585,1 |
Koers / MA7 | -0,35% |
Koers / MA20 | -4,05% |
Koers / MA50 | -9,10% |
Koers / MA100 | -16,17% |
Handelsuren (GMT 0 - Europe/London)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 08:00 | 16:35 |
Dinsdag | 08:00 | 16:35 |
Woensdag | 08:00 | 16:35 |
Donderdag | 08:00 | 16:35 |
Vrijdag | 08:00 | 16:35 |
Speciale sluiting | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
12:30 | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
12:30 |