BOLLORE
-
EUR
(-)
- Temps différé 15min - Euronext Paris
Ouverture: | - |
Variation: | - |
Volume: | - |
+ Bas: | - |
+ Haut: | - |
Ecart + Bas / + Haut: | - |
Type: | Actions |
Ticker: | BOL |
ISIN: | FR0000039299 |
Bolloré : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 3 février au 7 février 2025
- 39
BOLLORÉ
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 3 février au 7 février 2025 | ||||||
Présentation agrégée par jour et par marché | ||||||
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 03/02/2025 | FR0000039299 | 28 408 | 5,61828 | AQEU |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 03/02/2025 | FR0000039299 | 81 789 | 5,6164 | CCXE |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 03/02/2025 | FR0000039299 | 19 795 | 5,61864 | TQEX |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 03/02/2025 | FR0000039299 | 175 557 | 5,62348 | XPAR |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 04/02/2025 | FR0000039299 | 31 997 | 5,69264 | AQEU |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 04/02/2025 | FR0000039299 | 90 780 | 5,66404 | CCXE |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 04/02/2025 | FR0000039299 | 18 694 | 5,64711 | TQEX |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 04/02/2025 | FR0000039299 | 167 827 | 5,6815 | XPAR |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 05/02/2025 | FR0000039299 | 33 202 | 5,6883 | AQEU |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 05/02/2025 | FR0000039299 | 95 645 | 5,6854 | CCXE |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 05/02/2025 | FR0000039299 | 22 968 | 5,69391 | TQEX |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 05/02/2025 | FR0000039299 | 161 006 | 5,69296 | XPAR |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 06/02/2025 | FR0000039299 | 33 091 | 5,66388 | AQEU |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 06/02/2025 | FR0000039299 | 106 655 | 5,67268 | CCXE |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 06/02/2025 | FR0000039299 | 23 100 | 5,67069 | TQEX |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 06/02/2025 | FR0000039299 | 198 858 | 5,67532 | XPAR |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 07/02/2025 | FR0000039299 | 34 526 | 5,68475 | AQEU |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 07/02/2025 | FR0000039299 | 114 563 | 5,68761 | CCXE |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 07/02/2025 | FR0000039299 | 26 091 | 5,68414 | TQEX |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 07/02/2025 | FR0000039299 | 206 175 | 5,68626 | XPAR |
Total | 1 670 727 | 5,67023 |
Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:03:06 | FR0000039299 | 5,61 | EUR | 1 457 | XPAR | ARGD408920250203E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:03:06 | FR0000039299 | 5,605 | EUR | 1 440 | XPAR | ARGD409120250203E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:03:19 | FR0000039299 | 5,60 | EUR | 1 487 | XPAR | ARGD414520250203E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:09:23 | FR0000039299 | 5,615 | EUR | 847 | XPAR | ARGD597120250203E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:10:06 | FR0000039299 | 5,61 | EUR | 823 | XPAR | ARGD618520250203E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:10:15 | FR0000039299 | 5,615 | EUR | 930 | XPAR | ARGD620320250203E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:10:21 | FR0000039299 | 5,605 | EUR | 500 | CCXE | 00568390926VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:10:21 | FR0000039299 | 5,605 | EUR | 254 | CCXE | 00568390927VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:10:23 | FR0000039299 | 5,605 | EUR | 246 | CCXE | 00568390965VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:10:46 | FR0000039299 | 5,605 | EUR | 500 | CCXE | 00568391248VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:12:12 | FR0000039299 | 5,605 | EUR | 500 | CCXE | 00568391759VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:12:20 | FR0000039299 | 5,605 | EUR | 163 | CCXE | 00568391809VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:12:20 | FR0000039299 | 5,605 | EUR | 337 | CCXE | 00568391810VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:12:35 | FR0000039299 | 5,605 | EUR | 500 | CCXE | 00568391898VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:12:35 | FR0000039299 | 5,605 | EUR | 500 | CCXE | 00568391899VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:12:35 | FR0000039299 | 5,605 | EUR | 500 | CCXE | 00568391900VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:12:35 | FR0000039299 | 5,605 | EUR | 500 | CCXE | 00568391901VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:12:35 | FR0000039299 | 5,605 | EUR | 10 | CCXE | 00568391902VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:12:35 | FR0000039299 | 5,605 | EUR | 500 | CCXE | 00568391903VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:12:35 | FR0000039299 | 5,605 | EUR | 500 | CCXE | 00568391904VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:12:35 | FR0000039299 | 5,605 | EUR | 500 | CCXE | 00568391905VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:12:35 | FR0000039299 | 5,605 | EUR | 500 | CCXE | 00568391906VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:12:35 | FR0000039299 | 5,605 | EUR | 217 | CCXE | 00568391907VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:12:35 | FR0000039299 | 5,605 | EUR | 500 | CCXE | 00568391908VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:12:35 | FR0000039299 | 5,605 | EUR | 500 | CCXE | 00568391909VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:12:35 | FR0000039299 | 5,605 | EUR | 500 | CCXE | 00568391910VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:12:35 | FR0000039299 | 5,605 | EUR | 500 | CCXE | 00568391911VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:12:35 | FR0000039299 | 5,605 | EUR | 500 | CCXE | 00568391912VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:12:35 | FR0000039299 | 5,605 | EUR | 500 | CCXE | 00568391913VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:12:35 | FR0000039299 | 5,605 | EUR | 273 | CCXE | 00568391914VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:12:35 | FR0000039299 | 5,605 | EUR | 923 | XPAR | ARGD675920250203E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:22:47 | FR0000039299 | 5,635 | EUR | 910 | XPAR | ARGD975320250203E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:25:04 | FR0000039299 | 5,63 | EUR | 795 | XPAR | ARGD1065920250203E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:25:04 | FR0000039299 | 5,625 | EUR | 922 | XPAR | ARGD1066120250203E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:29:15 | FR0000039299 | 5,625 | EUR | 500 | TQEX | 00568397715VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:29:15 | FR0000039299 | 5,625 | EUR | 500 | TQEX | 00568397716VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:29:15 | FR0000039299 | 5,625 | EUR | 500 | TQEX | 00568397717VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:40:00 | FR0000039299 | 5,635 | EUR | 550 | AQEU | 00568402126VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:40:00 | FR0000039299 | 5,635 | EUR | 550 | AQEU | 00568402127VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:40:00 | FR0000039299 | 5,635 | EUR | 550 | AQEU | 00568402128VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:40:00 | FR0000039299 | 5,635 | EUR | 550 | AQEU | 00568402129VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:40:00 | FR0000039299 | 5,635 | EUR | 550 | AQEU | 00568402130VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:40:00 | FR0000039299 | 5,635 | EUR | 550 | AQEU | 00568402131VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:40:00 | FR0000039299 | 5,635 | EUR | 108 | AQEU | 00568402132VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:40:00 | FR0000039299 | 5,635 | EUR | 960 | XPAR | ARGD1482720250203E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:40:01 | FR0000039299 | 5,63 | EUR | 840 | XPAR | ARGD1483320250203E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:40:01 | FR0000039299 | 5,63 | EUR | 104 | XPAR | ARGD1483520250203E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:45:06 | FR0000039299 | 5,635 | EUR | 468 | XPAR | ARGD1606320250203E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:45:06 | FR0000039299 | 5,635 | EUR | 300 | XPAR | ARGD1606520250203E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:46:37 | FR0000039299 | 5,635 | EUR | 99 | XPAR | ARGD1639520250203E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:48:12 | FR0000039299 | 5,63 | EUR | 398 | XPAR | ARGD1678120250203E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 09:48:12 | FR0000039299 | 5,63 | EUR | 398 | XPAR | ARGD1678320250203E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:05:06 | FR0000039299 | 5,63 | EUR | 128 | XPAR | ARGD2077720250203E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:05:06 | FR0000039299 | 5,63 | EUR | 936 | XPAR | ARGD2077920250203E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:10:04 | FR0000039299 | 5,625 | EUR | 500 | TQEX | 00568410566VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:10:04 | FR0000039299 | 5,625 | EUR | 69 | AQEU | 00568410567VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:10:04 | FR0000039299 | 5,625 | EUR | 481 | AQEU | 00568410568VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:10:05 | FR0000039299 | 5,625 | EUR | 250 | TQEX | 00568410569VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:10:05 | FR0000039299 | 5,625 | EUR | 250 | TQEX | 00568410570VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:10:05 | FR0000039299 | 5,625 | EUR | 797 | XPAR | ARGD2222720250203E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:10:34 | FR0000039299 | 5,625 | EUR | 445 | TQEX | 00568410694VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:10:49 | FR0000039299 | 5,625 | EUR | 55 | TQEX | 00568410750VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:10:49 | FR0000039299 | 5,625 | EUR | 550 | AQEU | 00568410751VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:11:09 | FR0000039299 | 5,625 | EUR | 153 | TQEX | 00568410803VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:27:02 | FR0000039299 | 5,625 | EUR | 550 | AQEU | 00568414370VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:29:43 | FR0000039299 | 5,625 | EUR | 83 | TQEX | 00568414834VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:29:43 | FR0000039299 | 5,625 | EUR | 264 | TQEX | 00568414835VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:29:43 | FR0000039299 | 5,625 | EUR | 83 | TQEX | 00568414836VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:29:43 | FR0000039299 | 5,625 | EUR | 550 | AQEU | 00568414837VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:29:43 | FR0000039299 | 5,625 | EUR | 550 | AQEU | 00568414838VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:29:43 | FR0000039299 | 5,625 | EUR | 550 | AQEU | 00568414839VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:29:43 | FR0000039299 | 5,625 | EUR | 500 | TQEX | 00568414840VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:29:43 | FR0000039299 | 5,625 | EUR | 550 | AQEU | 00568414841VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:29:43 | FR0000039299 | 5,625 | EUR | 550 | AQEU | 00568414842VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:29:43 | FR0000039299 | 5,625 | EUR | 550 | AQEU | 00568414843VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:29:43 | FR0000039299 | 5,625 | EUR | 500 | TQEX | 00568414844VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:29:43 | FR0000039299 | 5,625 | EUR | 417 | TQEX | 00568414845VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:29:43 | FR0000039299 | 5,625 | EUR | 50 | AQEU | 00568414846VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:29:43 | FR0000039299 | 5,62 | EUR | 826 | XPAR | ARGD2773720250203E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:34:25 | FR0000039299 | 5,615 | EUR | 9 | XPAR | ARGD2940720250203E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:34:26 | FR0000039299 | 5,615 | EUR | 953 | XPAR | ARGD2940920250203E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:36:29 | FR0000039299 | 5,61 | EUR | 921 | XPAR | ARGD2996120250203E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:36:29 | FR0000039299 | 5,61 | EUR | 180 | XPAR | ARGD2996320250203E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:39:21 | FR0000039299 | 5,605 | EUR | 500 | CCXE | 00568416781VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/02/2025 10:39:21 | FR0000039299 | 5,605 | EUR | 1 190 | XPAR | ARGD3084320250203E | BOLLORE SE ANNULATION |
