Ouverture: | - |
Variation: | - |
Volume: | - |
+ Bas: | - |
+ Haut: | - |
Ecart + Bas / + Haut: | - |
Type: | Crypto-monnaies |
Ticker: | ETHEUR |
ISIN: |
Analyse technique ETHEREUM - ETH/EUR - Hebdomadaire - publiée le 11/05/2023 (GMT)
- 143
- 0
- Qui a voté?
Cliquez ici pour obtenir une nouvelle analyse!
- Unité de temps : Hebdomadaire
- - Analyse générée le
- Statut : SEUIL PRÉSERVÉ
Résumé d'analyse
Détails de l'analyse
Cotations
Le cours de ETHEREUM - ETH/EUR est de 1 640.68 EUR. Le cours enregistre une baisse de -9.43% sur 5 jours avec un plus bas à 1 623.78 EUR et un plus haut à 1 758.58 EUR. L'écartement par rapport au cours est de +1.04% pour le point bas et à -6.70% pour le point haut.Une ouverture baissière a été détectée par le scanner Central Gaps. Les vendeurs tentent d'imposer une dynamique baissière à très court terme.
Ouverture baissière
Sens : Baissier
Unité de temps : Ouverture
L'étude des mouvements de cours sur d'autres périodes fait apparaître les variations suivantes:
Proche d'un nouveau plus BAS sur 1 mois
Sens : Baissier
Unité de temps : Hebdomadaire
Technique
L'analyse technique de ETHEREUM - ETH/EUR en Hebdomadaire montre une tendance globale faiblement baissière. 60.71% des signaux envoyés par les moyennes mobiles sont baissiers. Attention: les forts signaux haussiers donnés actuellement par les moyennes mobiles court terme pourraient rapidement mener à un retournement de tendance. Le scanner Central Indicators détecte sur les moyennes mobiles un signal baissier qui pourrait impacter cette tendance:
Le cours croise à la baisse la moyenne mobile adaptative 20
Sens : Baissier
Unité de temps : Hebdomadaire
Les indicateurs techniques sont faiblement haussiers. Il y a donc une forte incertitude sur la poursuite de la hausse.
Le scanner Central Indicators a trouvé cette détection concernant ces indicateurs:
Le cours se situe en dessous du point pivot S1
Sens : Neutre
Unité de temps : Hebdomadaire
Central Patterns, le scanner de marché portant sur les figures chartistes, résistances et supports a trouvé cette détection:
Proximité support horizontal
Sens : Haussier
Unité de temps : Hebdomadaire
Pour une petite rechute à très court terme, le scanner Central Candlesticks note actuellement la présence de cette figure baissière en chandeliers japonais:
Avalement baissier
Sens : Baissier
Unité de temps : Hebdomadaire
S3 | S2 | S1 | Cours | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ProTrendLines | 274.72 | 948.97 | 1 344.06 | 1 640.68 | 1 648.29 | 2 131.85 | 2 842.38 |
Variation (%) | -83.26% | -42.16% | -18.08% | - | +0.46% | +29.94% | +73.24% |
Variation | -1 365.96 | -691.71 | -296.62 | - | +7.61 | +491.17 | +1 201.70 |
Niveau | Mineur | Mineur | Majeur | - | Majeur | Mineur | Mineur |
On peut également prêter attention aux niveaux des points pivots pour se fixer des objectifs de cours:
Points pivots | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 1 601.31 | 1 631.96 | 1 656.01 | 1 686.66 | 1 710.71 | 1 741.36 | 1 765.41 |
Camarilla | 1 665.01 | 1 670.02 | 1 675.04 | 1 680.05 | 1 685.06 | 1 690.08 | 1 695.09 |
Woodie | 1 598.00 | 1 630.31 | 1 652.70 | 1 685.01 | 1 707.40 | 1 739.71 | 1 762.10 |
Fibonacci | 1 631.96 | 1 652.86 | 1 665.77 | 1 686.66 | 1 707.56 | 1 720.47 | 1 741.36 |
Points pivots | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 1 451.08 | 1 548.67 | 1 636.37 | 1 733.96 | 1 821.66 | 1 919.25 | 2 006.95 |
Camarilla | 1 673.11 | 1 690.09 | 1 707.08 | 1 724.06 | 1 741.05 | 1 758.03 | 1 775.02 |
Woodie | 1 446.13 | 1 546.20 | 1 631.42 | 1 731.49 | 1 816.71 | 1 916.78 | 2 002.00 |
Fibonacci | 1 548.67 | 1 619.45 | 1 663.18 | 1 733.96 | 1 804.74 | 1 848.47 | 1 919.25 |
Points pivots | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 1 242.95 | 1 432.68 | 1 565.53 | 1 755.26 | 1 888.11 | 2 077.84 | 2 210.69 |
Camarilla | 1 609.66 | 1 639.23 | 1 668.80 | 1 698.37 | 1 727.94 | 1 757.51 | 1 787.08 |
Woodie | 1 214.50 | 1 418.46 | 1 537.08 | 1 741.04 | 1 859.66 | 2 063.62 | 2 182.24 |
Fibonacci | 1 432.68 | 1 555.91 | 1 632.04 | 1 755.26 | 1 878.49 | 1 954.62 | 2 077.84 |
Données chiffrées
Voici le détail des indicateurs techniques et des moyennes mobiles ayant été relevé pour générer cette analyse technique:
RSI (14): | 52.30 | |
MACD (12,26,9): | 67.2500 | |
Directional Movement: | 8.40 | |
AROON (14): | 35.72 | |
DEMA (21): | 1 663.41 | |
Parabolic SAR (0,02-0,02-0,2): | 1 412.38 | |
Elder Ray (13): | 51.78 | |
Super Trend (3,10): | 1 276.13 | |
Zig ZAG (10): | 1 634.93 | |
VORTEX (21): | 1.1500 | |
Stochastique (14,3,5): | 60.21 | |
TEMA (21): | 1 790.92 | |
Williams %R (14): | -47.60 | |
Chande Momentum Oscillator (20): | 61.42 | |
Repulse (5,40,3): | -9.2500 | |
ROCnROLL: | 2 | |
TRIX (15,9): | 0.5200 | |
Courbe Coppock: | 43.58 |
MM7: | 1 702.90 | |
MM20: | 1 703.13 | |
MM50: | 1 719.84 | |
MM100: | 1 622.45 | |
MMexp7: | 1 684.63 | |
MMexp20: | 1 594.76 | |
MMexp50: | 1 640.07 | |
MMexp100: | 1 684.05 | |
Cours / MM7: | -3.65% | |
Cours / MM20: | -3.67% | |
Cours / MM50: | -4.60% | |
Cours / MM100: | +1.12% | |
Cours / MMexp7: | -2.61% | |
Cours / MMexp20: | +2.88% | |
Cours / MMexp50: | +0.04% | |
Cours / MMexp100: | -2.58% |
Ajouter un commentaire
Commentaires
0 commentaires sur l'analyse ETHEREUM - ETH/EUR - Hebdomadaire