
Ouverture: | - |
Variation: | - |
Volume: | - |
+ Bas: | - |
+ Haut: | - |
Ecart + Bas / + Haut: | - |
Type: | Actions |
Ticker: | UMICF |
ISIN: | BE0003884047 |
Umicore - Aliénation d’actions propres
- 395
Umicore - Aliénation d’actions propres
L’article 8:6 de l'Arrêté Royal du 29 avril 2019, portant exécution du nouveau Code des sociétés et association à partir du 1er janvier 2020, stipule que toute aliénation d’actions propres doit être rendue publique.
En vertu de cet article, Umicore déclare que suite à des exercices d’options par son personnel dans le cadre de la rémunération via options sur actions d’Umicore (Umicore Incentive Stock Option Plan), elle a, depuis le 1er janvier 2020, aliéné des actions Umicore hors bourse (OTC) en vue des livraisons de ces actions aux membres du personnel concernés. Umicore a également aliéné des actions propres pour satisfaire à des octrois d’actions aux membres du Conseil de direction et du Conseil de surveillance.
Voici un aperçu des transactions effectuées entre le 19/07/2021 et le 6/08/2021:
Date et heure de la transaction | Plan LTI | Quantité des actions aliénées | Prix d’exercice (€) |
21/07/2021 10:09 | ISOP 2017 | 250 | 25,500 |
21/07/2021 10:14 | ISOP 2017 | 250 | 25,500 |
21/07/2021 11:41 | ISOP 2018 | 2.000 | 40,900 |
21/07/2021 15:50 | ISOP 2018 | 3.000 | 40,900 |
22/07/2021 9:00 | ISOP 2016 | 1.250 | 16,632 |
22/07/2021 9:00 | ISOP 2016 | 500 | 16,632 |
22/07/2021 10:22 | ISOP 2017 | 250 | 25,500 |
22/07/2021 12:10 | ISOP 2017 | 250 | 25,500 |
22/07/2021 13:11 | ISOP 2017 | 500 | 25,500 |
23/07/2021 9:00 | ISOP 2015 | 250 | 19,502 |
23/07/2021 10:29 | ISOP 2015 | 5.000 | 18,900 |
23/07/2021 15:06 | ISOP 2015 | 1.500 | 17,289 |
26/07/2021 9:24 | ISOP 2018 | 5.000 | 40,900 |
26/07/2021 14:00 | ISOP 2016 | 375 | 16,632 |
27/07/2021 12:55 | ISOP 2015 | 500 | 17,289 |
2/08/2021 10:23 | ISOP 2017 | 35.000 | 25,500 |
2/08/2021 11:57 | ISOP 2018 | 5.000 | 40,900 |
2/08/2021 15:26 | ISOP 2015 | 7.000 | 17,289 |
2/08/2021 15:42 | ISOP 2017 | 7.000 | 25,500 |
2/08/2021 15:46 | ISOP 2018 | 9.000 | 40,900 |
3/08/2021 11:20 | ISOP 2016 | 750 | 16,632 |
3/08/2021 11:20 | ISOP 2017 | 7.000 | 25,500 |
3/08/2021 11:20 | ISOP 2016 | 3.500 | 16,632 |
4/08/2021 0:00 | ISOP 2015 | 375 | 19,502 |
4/08/2021 15:27 | ISOP 2018 | 1.000 | 40,900 |
5/08/2021 10:30 | ISOP 2018 | 35.000 | 40,900 |
5/08/2021 13:19 | ISOP 2016 | 9.000 | 16,632 |
5/08/2021 15:13 | ISOP 2018 | 3.000 | 40,900 |
5/08/2021 15:14 | ISOP 2016 | 750 | 16,632 |
5/08/2021 16:08 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 |
5/08/2021 16:11 | ISOP 2017 | 150.000 | 25,500 |
6/08/2021 9:00 | ISOP 2017 | 500 | 25,500 |
6/08/2021 9:04 | ISOP 2016 | 5.000 | 16,632 |
6/08/2021 9:04 | ISOP 2016 | 1.500 | 16,632 |
6/08/2021 9:05 | ISOP 2018 | 1.000 | 40,900 |
6/08/2021 9:05 | ISOP 2016 | 750 | 16,632 |
6/08/2021 9:05 | ISOP 2015 | 3.000 | 17,289 |
6/08/2021 17:08 | ISOP 2017 | 500 | 25,500 |
6/08/2021 9:04 | ISOP 2016 | 1.500 | 16,632 |
6/08/2021 9:05 | ISOP 2018 | 1.000 | 40,900 |
6/08/2021 9:05 | ISOP 2016 | 750 | 16,632 |
6/08/2021 9:05 | ISOP 2015 | 3.000 | 17,289 |
6/08/2021 17:08 | ISOP 2017 | 500 | 25,500 |
Un aperçu reprenant toutes les aliénations d’actions propres par Umicore depuis le 1er janvier 2020 est disponible ici.
Pour tout complément d'information
Investor Relations
Saskia Dheedene +32 2 227 7221 [email protected]
Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 [email protected]
Aurélie Bultynck +32 2 227 74 34 [email protected]

GlobeNewswire est l'un des plus grands réseaux de distribution de nouvelles au monde, spécialisé dans la diffusion de communiqués de presse, d'informations financières et de contenus multimédias aux investisseurs, médias, et lecteurs du monde entier.