Ouverture: | - |
Variation: | - |
Volume: | - |
+ Bas: | - |
+ Haut: | - |
Ecart + Bas / + Haut: | - |
Type: | Crypto-monnaies |
Ticker: | FILUSD |
ISIN: |
Analyse technique FILECOIN - FIL/USD - 1H - publiée le 06/12/2024 (GMT)
- 102
- 0
Cliquez ici pour obtenir une nouvelle analyse!
- Unité de temps : 1H
- - Analyse générée le
- Statut : INVALIDÉE
Analyse trop ancienne. Il n'y a plus de graphique disponible.
Résumé d'analyse
Détails de l'analyse
Cotations
Le cours de FILECOIN - FIL/USD est de 7.70 USD. Le cours enregistre une baisse de -0.13% sur la séance et a été échangé entre 7.61 USD et 8.06 USD sur la période. Le cours se trouve actuellement à +1.18% de son plus bas et -4.47% de son plus haut.Voici un récapitulatif plus détaillé des variations historiques enregistrées par FILECOIN - FIL/USD:
Proche d'un nouveau plus HAUT sur 1 mois
Sens : Haussier
Unité de temps : Hebdomadaire
Le scanner Central Volumes note la présence de volumes anormaux:
Volumes anormaux
Unité de temps : 5 jours
Volumes anormaux
Unité de temps : 20 jours
Volumes anormaux
Unité de temps : 50 jours
Technique
L'analyse technique de ce graphique 1H de FILECOIN - FIL/USD indique que la tendance globale n'est pas clairement définie. Les forts signaux baissiers actuellement envoyés par les moyennes mobiles court terme pourraient permettre à la tendance globale de repasser baissière. Il n'y a aucun franchissement de moyenne mobile par le cours ou de croisement de moyennes mobiles entre elles.
L'étude portant sur les indicateurs techniques n'offre actuellement pas d'information pertinente qui permettrait d'affirmer que le signal retourné par les indicateurs techniques est plutôt haussier ou baissier.
Attention: le scanner Central Indicators détecte actuellement un excès:
RSI : divergence haussière
Sens : Haussier
Unité de temps : 1 heure
Momentum replonge sous 0
Sens : Baissier
Unité de temps : 1 heure
Williams %R repasse au dessus de -50
Sens : Haussier
Unité de temps : 1 heure
Le scanner Central Patterns qui étudie les figures chartistes, les résistances et les supports, a identifié ce signal:
Proximité résistance de canal
Sens : Baissier
Unité de temps : 1 heure
On note également la présence de ces figures haussières en chandeliers japonais détectées par Central Candlesticks qui pourraient provoquer un rebond à très court terme:
Harami haussier
Sens : Haussier
Unité de temps : 1 heure
Harami en croix haussier
Sens : Haussier
Unité de temps : 1 heure
S3 | S2 | S1 | Cours | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ProTrendLines | 6.13 | 6.63 | 7.65 | 7.70 | 8.10 | 8.52 | 11.49 |
Variation (%) | -20.39% | -13.90% | -0.65% | - | +5.19% | +10.65% | +49.22% |
Variation | -1.57 | -1.07 | -0.05 | - | +0.40 | +0.82 | +3.79 |
Niveau | Intermédiaire | Mineur | Majeur | - | Mineur | Majeur | Intermédiaire |
Pour déterminer des objectifs de prix, il est également possible d'utiliser les points pivots. Voici le positionnement du cours par rapport aux points pivots:
Points pivots | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 6.36 | 6.88 | 7.29 | 7.81 | 8.22 | 8.74 | 9.15 |
Camarilla | 7.45 | 7.54 | 7.63 | 7.71 | 7.80 | 7.88 | 7.97 |
Woodie | 6.32 | 6.85 | 7.25 | 7.78 | 8.18 | 8.71 | 9.11 |
Fibonacci | 6.88 | 7.23 | 7.45 | 7.81 | 8.16 | 8.38 | 8.74 |
Points pivots | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 3.46 | 4.31 | 5.67 | 6.52 | 7.88 | 8.73 | 10.09 |
Camarilla | 6.43 | 6.64 | 6.84 | 7.04 | 7.24 | 7.45 | 7.65 |
Woodie | 3.73 | 4.44 | 5.94 | 6.65 | 8.15 | 8.86 | 10.36 |
Fibonacci | 4.31 | 5.15 | 5.67 | 6.52 | 7.36 | 7.88 | 8.73 |
Points pivots | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 0.21 | 1.71 | 4.37 | 5.87 | 8.53 | 10.03 | 12.69 |
Camarilla | 5.90 | 6.28 | 6.66 | 7.04 | 7.42 | 7.80 | 8.18 |
Woodie | 0.80 | 2.00 | 4.96 | 6.16 | 9.12 | 10.32 | 13.28 |
Fibonacci | 1.71 | 3.30 | 4.28 | 5.87 | 7.46 | 8.44 | 10.03 |
Données chiffrées
Voici l'état des indicateurs techniques et des moyennes mobiles enregistré à la création de cette analyse technique:
RSI (14): | 37.93 | |
MACD (12,26,9): | -0.0500 | |
Directional Movement: | -12.57 | |
AROON (14): | 7.15 | |
DEMA (21): | 7.80 | |
Parabolic SAR (0,02-0,02-0,2): | 7.53 | |
Elder Ray (13): | -0.18 | |
Super Trend (3,10): | 7.49 | |
Zig ZAG (10): | 7.67 | |
VORTEX (21): | 0.9100 | |
Stochastique (14,3,5): | 20.85 | |
TEMA (21): | 7.75 | |
Williams %R (14): | -82.22 | |
Chande Momentum Oscillator (20): | -0.23 | |
Repulse (5,40,3): | -1.6300 | |
ROCnROLL: | 2 | |
TRIX (15,9): | -0.0500 | |
Courbe Coppock: | 0.78 |
MM7: | 7.43 | |
MM20: | 5.94 | |
MM50: | 4.65 | |
MM100: | 4.15 | |
MMexp7: | 7.77 | |
MMexp20: | 7.85 | |
MMexp50: | 7.84 | |
MMexp100: | 7.63 | |
Cours / MM7: | +3.63% | |
Cours / MM20: | +29.63% | |
Cours / MM50: | +65.59% | |
Cours / MM100: | +85.54% | |
Cours / MMexp7: | -0.90% | |
Cours / MMexp20: | -1.91% | |
Cours / MMexp50: | -1.79% | |
Cours / MMexp100: | +0.92% |
Ajouter un commentaire
Commentaires
0 commentaires sur l'analyse FILECOIN - FIL/USD - 1H