Palmarés y listas de precios de Materias Primas - Cambio desde el cierre anterior

Encontrará aquí todas las cotizaciones y lista de precios de Materias Primas - Cambio desde el cierre anterior.


Instrumento financiero Última cotización Cambio(%) Apertura Máximo Mínimo Volumen Cap. Intercambio cap.
NATURAL GAS FULL0225 (NATURAL GAS) 4,019 -5,61% 4,280 4,308 3,955 110.985 - -
COPPER FULL0325 (COPPER) 4,3610 -1,80% 4,4350 4,4700 4,3445 56.623 - -
MINI GASOLINE FULL0225 2,123 -1,67% 2,123 2,123 2,123 - - -
LEAN HOGS FULL0225 (LEAN HOGS) 81,150 -1,40% 82,300 82,300 81,075 8.066 - -
OUNCE SILVER USD (SILVER - USD) 30,36 -1,33% 30,76 30,84 30,13 37.516 - -
OUNCE SILVER EUR (SILVER - EUR) 29,51 -1,21% 29,86 29,94 29,28 - - -
LIGHT CRUDE OIL FULL0225 (WTI CRUDE OIL) 77,94 -0,94% 78,72 79,44 77,90 27.951 - -
ULSD HEATING OIL FULL0225 (HEATING OIL) 2,5944 -0,87% 2,6175 2,6414 2,5795 20.609 - -
BRENT CRUDE OIL FULL0325 (BRENT CRUDE OIL) 80,65 -0,79% 81,31 81,93 80,56 26.259 - -
RBOB GASOLINE FULL0225 (GASOL) 2,1124 -0,51% 2,1188 2,1315 2,1089 11.166 - -
FEEDER CATTLE FULL0325 (FEEDER CATTLE) 266,750 -0,36% 267,475 268,125 266,050 3.617 - -
LIVE CATTLE FULL0225 (LIVE CATTLE) 195,950 -0,33% 196,925 197,050 195,925 10.918 - -
ROUGH RICE FULL0325 (ROUGH RICE) 14,595 -0,31% 14,605 14,715 14,430 544 - -
LUMBER FULL0325 (LUMBER) 599,5 -0,10% 600,0 604,5 598,0 300 - -
OUNCE GOLD USD (GOLD - USD) 2.714,12 -0,02% 2.714,54 2.717,47 2.702,78 517.481 - -
CLASS III MILK FULL0225 (CLASS III MILK) 20,08 +0,10% 20,03 20,11 20,02 66 - -
OUNCE GOLD EUR (GOLD - EUR) 2.638,39 +0,13% 2.634,95 2.639,77 2.623,25 - - -
WHEAT FULL0325 (WHEAT) 540,50 +0,56% 537,50 542,00 533,25 26.479 - -
SOYBEAN OIL FULL0325 (SOYBEAN OIL) 45,37 +0,76% 45,24 45,69 44,95 31.126 - -
PALLADIUM FULL0325 (PALLADIUM) 968,00 +1,16% 951,00 970,00 945,00 2.215 - -
CORN FULL0325 (CORN) 482,00 +1,58% 474,00 482,75 474,00 130.913 - -
SOYBEAN MEAL FULL0325 299,2 +1,60% 295,5 299,3 294,1 32.563 - -
PLATINUM FULL0425 (PLATINUM) 964,90 +1,74% 942,00 966,60 939,10 20.750 - -
SOYBEAN FULL0325 (SOYBEAN) 1.038,25 +1,89% 1.019,00 1.038,75 1.019,00 118.458 - -