Palmarés y listas de precios de Materias Primas - Capitalización

Encontrará aquí todas las cotizaciones y lista de precios de Materias Primas - Capitalización - Orden decreciente.


Instrumento financiero Última cotización Cambio(%) Apertura Máximo Mínimo Volumen Cap. Intercambio cap.
COPPER FULL0325 (COPPER) 4,3645 -1,72% 4,4350 4,4700 4,3445 57.129 - -
WHEAT FULL0325 (WHEAT) 540,25 +0,51% 537,50 542,00 533,25 27.213 - -
FEEDER CATTLE FULL0325 (FEEDER CATTLE) 267,175 -0,21% 267,475 268,125 266,050 3.703 - -
LEAN HOGS FULL0225 (LEAN HOGS) 81,125 -1,43% 82,300 82,300 80,975 8.824 - -
LUMBER FULL0325 (LUMBER) 600,0 +0,00% 600,0 604,5 598,0 302 - -
SOYBEAN MEAL FULL0325 298,2 +1,30% 295,5 299,3 294,1 33.209 - -
MINI GASOLINE FULL0225 2,123 -1,67% 2,123 2,123 2,123 - - -
OUNCE SILVER EUR (SILVER - EUR) 29,53 -1,14% 29,86 29,94 29,28 - - -
LIVE CATTLE FULL0225 (LIVE CATTLE) 196,200 -0,20% 196,925 197,050 195,875 11.232 - -
ULSD HEATING OIL FULL0225 (HEATING OIL) 2,5915 -0,98% 2,6175 2,6414 2,5795 21.110 - -
RBOB GASOLINE FULL0225 (GASOL) 2,1127 -0,49% 2,1188 2,1315 2,1089 11.455 - -
SOYBEAN OIL FULL0325 (SOYBEAN OIL) 45,56 +1,18% 45,24 45,69 44,95 34.940 - -
CORN FULL0325 (CORN) 482,00 +1,58% 474,00 482,75 474,00 134.824 - -
SOYBEAN FULL0325 (SOYBEAN) 1.036,75 +1,74% 1.019,00 1.038,75 1.019,00 120.510 - -
OUNCE SILVER USD (SILVER - USD) 30,38 -1,27% 30,76 30,84 30,13 37.747 - -
ROUGH RICE FULL0325 (ROUGH RICE) 14,575 -0,44% 14,605 14,715 14,430 549 - -
PLATINUM FULL0425 (PLATINUM) 964,90 +1,74% 942,00 966,60 939,10 21.049 - -
PALLADIUM FULL0325 (PALLADIUM) 967,50 +1,11% 951,00 970,00 945,00 2.275 - -
NATURAL GAS FULL0225 (NATURAL GAS) 3,996 -6,15% 4,280 4,308 3,955 112.388 - -
OUNCE GOLD EUR (GOLD - EUR) 2.640,26 +0,20% 2.634,95 2.640,61 2.623,25 - - -
OUNCE GOLD USD (GOLD - USD) 2.716,22 +0,06% 2.714,54 2.717,47 2.702,78 521.452 - -
LIGHT CRUDE OIL FULL0225 (WTI CRUDE OIL) 77,88 -1,02% 78,72 79,44 77,84 28.237 - -
BRENT CRUDE OIL FULL0325 (BRENT CRUDE OIL) 80,58 -0,87% 81,31 81,93 80,56 26.754 - -
CLASS III MILK FULL0225 (CLASS III MILK) 20,11 +0,25% 20,03 20,11 20,02 82 - -