NOK/ZAR
1,6522
ZAR
(-)
Offen Echtzeitdaten - Forex
Eröffnung: | 1,6511 |
Veränderung: | +0,0047 |
Volumen: | 3.115 |
Tief: | 1,6419 |
Hoch: | 1,6558 |
Hoch - Tief: | 0,0139 |
Typ: | Forex |
Ticker: | NOKZAR |
ISIN: |
NOK/ZAR Kurse und Chart
Kurs: | 1,6522 ZAR |
Veränderung (%): | +0,29% |
Veränderung: | +0,0047 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 1,6475 |
Eröffnung: | 1,6511 |
Typ: | Forex |
Markt: | Forex |
Offen | |
Volumen: | 3.115 |
Kurse: 5 Tage Echtzeitdaten - Forex
Letzter | 1,6585 | 1,6557 | 1,6468 | 1,6475 | 1,6522 |
Veränderung (%) | +0,02% | -0,17% | -0,54% | +0,04% | +0,29% |
Veränderung | +0,0003 | -0,0028 | -0,0089 | +0,0007 | +0,0047 |
Eröffnung | 1,6582 | 1,6532 | 1,6558 | 1,6467 | 1,6511 |
Volumen | 119.110 | 3.600 | 144.778 | 181.619 | 3.115 |
Hoch | 1,6674 | 1,6586 | 1,6589 | 1,6531 | 1,6558 |
Tief | 1,6494 | 1,6495 | 1,6410 | 1,6422 | 1,6419 |
Hoch - Tief | 0,0180 | 0,0091 | 0,0179 | 0,0109 | 0,0139 |
5 Tage +/- : +0,38% |
Historische Daten Echtzeitdaten - Forex
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | +0,29% | 1,6558 | 1,6419 | 0,0139 | 3.115 |
1. Januar | -0,38% | 1,6589 | 1,6410 | 0,0179 | 163.198 |
5 Tage | +0,38% | 1,6589 | 1,6410 | 0,0179 | 109.999 |
1 Monat | +0,55% | 1,6674 | 1,5847 | 0,0827 | 138.864 |
6 Monate | -4,39% | 1,7253 | 1,5833 | 0,1420 | 173.819 |
1 Jahr | -9,05% | 1,8396 | 1,5833 | 0,2563 | 183.146 |
3 Jahre | -8,70% | 1,8674 | 1,5814 | 0,2860 | 205.907 |
5 Jahre | +2,17% | 1,9853 | 1,4219 | 0,5634 | 203.588 |
10 Jahre | +7,13% | 2,0239 | 1,4219 | 0,6020 | 186.820 |
15 Jahre | +29,38% | 2,0239 | 1,1131 | 0,9108 | 151.016 |
Technische Indikatoren Echtzeitdaten - Forex
G.D.7 | 1,6520 |
G.D.20 | 1,6248 |
G.D.50 | 1,6238 |
G.D.100 | 1,6388 |
Kurs / G.D.7 | +0,01% |
Kurs / G.D.20 | +1,69% |
Kurs / G.D.50 | +1,75% |
Kurs / G.D.100 | +0,82% |
Handelszeiten (GMT 0 - UTC)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 00:00 | 00:00 |
Dienstag | 00:00 | 00:00 |
Mittwoch | 00:00 | 00:00 |
Donnerstag | 00:00 | 00:00 |
Freitag | 00:00 | 00:00 |
Börsenschließung | ||
22:00 | ||
Den ganzen Tag | ||
22:00 |