NOK/SEK
0,0570
SEK
(+0,00%)
14.04.2025 - 14:00
Geschlossen Echtzeitdaten - Forex
Eröffnung: | 0,0570 |
Veränderung: | 0 |
Volumen: | 0 |
Tief: | 0,0570 |
Hoch: | 0,0570 |
Hoch - Tief: | 0 |
Typ: | Forex |
Ticker: | NOKSEK |
ISIN: |
NOK/SEK Kurse und Chart
Kurs: | 0,0570 SEK |
Veränderung (%): | +0,00% |
Veränderung: | 0 |
Datum - Zeit: | 14.04.2025 - 14:00 |
Vortag: | 0,9160 |
Eröffnung: | 0,0570 |
Typ: | Forex |
Markt: | Geschlossen |
Volumen: | 0 |
Kurse: 5 Tage Echtzeitdaten - Forex
08.04.2025 | 09.04.2025 | 10.04.2025 | 11.04.2025 | 14.04.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Letzter | 0,9147 | 0,9252 | 0,9120 | 0,9160 | 0,0570 |
Veränderung (%) | -0,40% | +1,15% | -1,43% | +0,44% | +0,00% |
Veränderung | -0,0037 | +0,0105 | -0,0132 | +0,0040 | 0 |
Eröffnung | 0,9183 | 0,9147 | 0,9253 | 0,9121 | 0,0570 |
Volumen | 328.411 | 534.219 | 457.600 | 598.293 | 0 |
Hoch | 0,9227 | 0,9326 | 0,9281 | 0,9215 | 0,0570 |
Tief | 0,9120 | 0,9065 | 0,9068 | 0,9100 | 0,0570 |
Hoch - Tief | 0,0107 | 0,0261 | 0,0213 | 0,0115 | 0 |
5 Tage +/- : +0,00% |
Historische Daten Echtzeitdaten - Forex
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | +0,64% | 0,9233 | 0,9132 | 0,0101 | 357.790 |
1. Januar | -5,21% | 0,9859 | 0,9065 | 0,0794 | 226.912 |
5 Tage | +0,38% | 0,9281 | 0,9068 | 0,0213 | 527.946 |
1 Monat | -3,44% | 0,9644 | 0,9065 | 0,0579 | 272.583 |
6 Monate | -4,87% | 1,0002 | 0,9065 | 0,0937 | 228.720 |
1 Jahr | -7,70% | 1,0140 | 0,9065 | 0,1075 | 210.744 |
3 Jahre | -14,84% | 1,1025 | 0,9065 | 0,1960 | 224.791 |
5 Jahre | -5,10% | 1,1145 | 0,9065 | 0,2080 | 212.129 |
10 Jahre | -15,48% | 1,1278 | 0,8526 | 0,2752 | 178.354 |
15 Jahre | -24,22% | 1,2515 | 0,8526 | 0,3989 | 154.688 |
Technische Indikatoren Echtzeitdaten - Forex
G.D.7 | 0,9190 |
G.D.20 | 0,9424 |
G.D.50 | 0,9505 |
G.D.100 | 0,9650 |
Kurs / G.D.7 | +0,32% |
Kurs / G.D.20 | -2,18% |
Kurs / G.D.50 | -3,01% |
Kurs / G.D.100 | -4,47% |
Handelszeiten (GMT 0 - UTC)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 00:00 | 00:00 |
Dienstag | 00:00 | 00:00 |
Mittwoch | 00:00 | 00:00 |
Donnerstag | 00:00 | 00:00 |
Freitag | 00:00 | 00:00 |
Börsenschließung | ||
24.12.2025 | 22:00 | |
25.12.2025 | Den ganzen Tag | |
31.12.2025 | 22:00 |