ENDAVA PLC ADS EACH
![ENDAVA PLC ADS EACH ENDAVA PLC ADS EACH](/cache/medias/logo_company/150x80-thumb/fGlSNqAzu1vrpXU.webp?v=4)
34,49
USD
(-)
Geschlossen 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Eröffnung: | 33,94 |
Veränderung: | +0,72 |
Volumen: | 231.819 |
Tief: | 33,63 |
Hoch: | 34,82 |
Hoch - Tief: | 1,19 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | DAVA |
ISIN: |
ENDAVA PLC ADS EACH Kurse und Chart
Kurs: | 34,49 USD |
Veränderung (%): | +2,13% |
Veränderung: | +0,72 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 33,77 |
Eröffnung: | 33,94 |
Typ: | Aktien |
Markt: | NYSE Aktien - Geschlossen |
Volumen: | 231.819 |
Ausgetauschtes Kapital: | 0.426% |
Gezeichnetes Kapital: | 54.414.218 |
Kapitalisierung: | 1.877M USD |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Letzter | 33,72 | 33,49 | 33,28 | 33,77 | 34,49 |
Veränderung (%) | +3,50% | -0,68% | -0,63% | +1,47% | +2,13% |
Veränderung | +1,14 | -0,23 | -0,21 | +0,49 | +0,72 |
Eröffnung | 32,42 | 33,74 | 33,75 | 33,15 | 33,94 |
Volumen | 325.185 | 457.656 | 322.749 | 264.395 | 231.819 |
Hoch | 33,72 | 34,94 | 34,52 | 33,87 | 34,82 |
Tief | 32,42 | 33,46 | 33,14 | 33,02 | 33,63 |
Hoch - Tief | 1,30 | 1,49 | 1,38 | 0,85 | 1,19 |
5 Tage +/- : +2,28% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | +2,13% | 34,82 | 33,63 | 1,19 | 231.819 |
1. Januar | +11,62% | 34,94 | 30,21 | 4,73 | 302.764 |
5 Tage | +2,28% | 34,82 | 33,02 | 1,80 | 293.572 |
1 Monat | +10,55% | 34,94 | 30,63 | 4,31 | 266.780 |
6 Monate | +21,40% | 34,94 | 23,28 | 11,66 | 414.094 |
1 Jahr | -51,92% | 69,00 | 23,28 | 45,72 | 517.340 |
3 Jahre | -73,12% | 146,47 | 23,28 | 123,19 | 351.136 |
5 Jahre | -28,61% | 172,41 | 23,28 | 149,13 | 282.636 |
10 Jahre | - | - | - | - | - |
15 Jahre | - | - | - | - | - |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
G.D.7 | 33,59 |
G.D.20 | 32,63 |
G.D.50 | 31,32 |
G.D.100 | 28,70 |
Kurs / G.D.7 | +2,68% |
Kurs / G.D.20 | +5,70% |
Kurs / G.D.50 | +10,12% |
Kurs / G.D.100 | +20,17% |
Handelszeiten (GMT -5 - US/Eastern)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:30 | 16:00 |
Dienstag | 09:30 | 16:00 |
Mittwoch | 09:30 | 16:00 |
Donnerstag | 09:30 | 16:00 |
Freitag | 09:30 | 16:00 |
Börsenschließung | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
13:00 | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Den ganzen Tag |