WEYERHAEUSER COMPANY
30,89
USD
(-)
Geschlossen 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Eröffnung: | 31,09 |
Veränderung: | -0,03 |
Volumen: | 5.665.187 |
Tief: | 30,74 |
Hoch: | 31,16 |
Hoch - Tief: | 0,42 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | WY |
ISIN: |
WEYERHAEUSER COMPANY Kurse und Chart
Kurs: | 30,89 USD |
Veränderung (%): | -0,10% |
Veränderung: | -0,03 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 30,92 |
Eröffnung: | 31,09 |
Typ: | Aktien |
Markt: | NYSE Aktien |
Geschlossen | |
Volumen: | 5.665.187 |
Ausgetauschtes Kapital: | - |
Gezeichnetes Kapital: | - |
Kapitalisierung: | - |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Letzter | 30,96 | 31,29 | 31,74 | 30,92 | 30,89 |
Veränderung (%) | -2,40% | +1,07% | +1,44% | -2,58% | -0,10% |
Veränderung | -0,76 | +0,33 | +0,45 | -0,82 | -0,03 |
Eröffnung | 31,12 | 32,03 | 31,41 | 31,68 | 31,09 |
Volumen | 2.065.698 | 3.383.506 | 3.266.202 | 3.349.377 | 5.665.187 |
Hoch | 31,22 | 32,70 | 31,90 | 31,93 | 31,16 |
Tief | 30,72 | 31,13 | 31,39 | 30,73 | 30,74 |
Hoch - Tief | 0,50 | 1,57 | 0,51 | 1,20 | 0,42 |
5 Tage +/- : -0,23% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | -0,10% | 31,16 | 30,74 | 0,42 | 5.665.187 |
1. Januar | -11,16% | 36,27 | 26,73 | 9,54 | 3.538.832 |
5 Tage | -0,23% | 31,93 | 30,73 | 1,20 | 3.307.789 |
1 Monat | -1,47% | 32,70 | 30,35 | 2,35 | 2.900.452 |
6 Monate | +6,01% | 34,03 | 26,73 | 7,30 | 3.656.722 |
1 Jahr | -0,61% | 36,27 | 26,73 | 9,54 | 3.576.218 |
3 Jahre | -22,81% | 43,04 | 26,73 | 16,31 | 3.866.931 |
5 Jahre | +5,32% | 43,04 | 13,10 | 29,94 | 4.191.621 |
10 Jahre | -14,41% | 43,04 | 13,10 | 29,94 | 4.141.308 |
15 Jahre | -26,52% | 53,69 | 13,10 | 40,59 | 4.187.336 |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
G.D.7 | 31,25 |
G.D.20 | 31,21 |
G.D.50 | 31,69 |
G.D.100 | 31,39 |
Kurs / G.D.7 | -1,15% |
Kurs / G.D.20 | -1,03% |
Kurs / G.D.50 | -2,52% |
Kurs / G.D.100 | -1,59% |
Handelszeiten (GMT -5 - US/Eastern)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:30 | 16:00 |
Dienstag | 09:30 | 16:00 |
Mittwoch | 09:30 | 16:00 |
Donnerstag | 09:30 | 16:00 |
Freitag | 09:30 | 16:00 |
Börsenschließung | ||
13:00 | ||
Den ganzen Tag |