CORE - CORE/USD
0,386364
USD
(-)
Offen Echtzeitdaten - CoinMarketCap
Eröffnung: | 0,400754 |
Veränderung: | -0,013926 |
Volumen: | 0 |
Tief: | 0,379289 |
Hoch: | 0,413175 |
Hoch - Tief: | 0,033886 |
Typ: | Kryptowährungen |
Ticker: | COREUSD |
ISIN: |
CORE - CORE/USD Kurse und Chart
Kurs: | 0,386364 USD |
Veränderung (%): | -3,48% |
Veränderung: | -0,013926 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 0,400290 |
Eröffnung: | 0,400754 |
Typ: | Kryptowährungen |
Markt: | CoinMarketCap - Offen |
Volumen: | 0 |
Ausgetauschtes Token: | 0% |
Umlaufversorgung: | 996.822.833 |
Kapitalisierung: | 385M USD |
Kurse: 5 Tage Echtzeitdaten - CoinMarketCap
Letzter | 0,493745 | 0,482973 | 0,451165 | 0,400290 | 0,386364 |
Veränderung (%) | -0,57% | -2,18% | -6,59% | -11,28% | -3,48% |
Veränderung | -0,002813 | -0,010772 | -0,031808 | -0,050875 | -0,013926 |
Eröffnung | 0,496672 | 0,493196 | 0,483005 | 0,451373 | 0,400754 |
Volumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoch | 0,512723 | 0,502750 | 0,494614 | 0,458810 | 0,413175 |
Tief | 0,481893 | 0,473482 | 0,435492 | 0,424643 | 0,379289 |
Hoch - Tief | 0,030830 | 0,029268 | 0,059122 | 0,034167 | 0,033886 |
5 Tage +/- : -21,75% |
Historische Daten Echtzeitdaten - CoinMarketCap
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | -3,48% | 0,413175 | 0,379289 | 0,033886 | 0 |
1. Januar | -63,28% | 1,300672 | 0,350794 | 0,949878 | - |
5 Tage | -21,75% | 0,494614 | 0,379289 | 0,115325 | - |
1 Monat | -17,18% | 0,523366 | 0,350794 | 0,172572 | - |
6 Monate | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - |
3 Jahre | - | - | - | - | - |
5 Jahre | - | - | - | - | - |
10 Jahre | - | - | - | - | - |
15 Jahre | - | - | - | - | - |
Technische Indikatoren Echtzeitdaten - CoinMarketCap
G.D.7 | 0,441429 |
G.D.20 | 0,449295 |
G.D.50 | 0,458698 |
G.D.100 | 0,642091 |
Kurs / G.D.7 | -12,47% |
Kurs / G.D.20 | -14,01% |
Kurs / G.D.50 | -15,77% |
Kurs / G.D.100 | -39,83% |
Handelszeiten (GMT 0 - UTC)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 00:00 | 00:00 |
Dienstag | 00:00 | 00:00 |
Mittwoch | 00:00 | 00:00 |
Donnerstag | 00:00 | 00:00 |
Freitag | 00:00 | 00:00 |
Samstag | 00:00 | 00:00 |
Sonntag | 00:00 | 00:00 |