SWFTCOIN - SWFTC/USD
0,003558
USD
(-)
Offen Echtzeitdaten - Cryptocompare
Eröffnung: | 0,003566 |
Veränderung: | -0,000032 |
Volumen: | 17.664.535 |
Tief: | 0,003475 |
Hoch: | 0,003607 |
Hoch - Tief: | 0,000132 |
Typ: | Kryptowährungen |
Ticker: | SWFTCUSD |
ISIN: |
SWFTCOIN - SWFTC/USD Kurse und Chart
Kurs: | 0,003558 USD |
Veränderung (%): | -0,89% |
Veränderung: | -0,000032 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 0,003590 |
Eröffnung: | 0,003566 |
Typ: | Kryptowährungen |
Markt: | - |
Offen | |
Volumen: | 17.664.535 |
Ausgetauschtes Token: | 0.272% |
Umlaufversorgung: | 6.504.999.999 |
Kapitalisierung: | 23M USD |
Kurse: 5 Tage Echtzeitdaten - Cryptocompare
Letzter | 0,003213 | 0,003446 | 0,003392 | 0,003590 | 0,003558 |
Veränderung (%) | -3,46% | +7,25% | -1,57% | +5,84% | -0,89% |
Veränderung | -0,000115 | +0,000233 | -0,000054 | +0,000198 | -0,000032 |
Eröffnung | 0,003312 | 0,003220 | 0,003446 | 0,003379 | 0,003566 |
Volumen | 35.888.360 | 104.159.193 | 77.746.955 | 61.645.706 | 17.664.535 |
Hoch | 0,003344 | 0,003937 | 0,003759 | 0,003453 | 0,003607 |
Tief | 0,003193 | 0,003158 | 0,003342 | 0,003300 | 0,003475 |
Hoch - Tief | 0,000151 | 0,000779 | 0,000417 | 0,000153 | 0,000132 |
5 Tage +/- : +10,74% |
Historische Daten Echtzeitdaten - Cryptocompare
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | -0,89% | 0,003607 | 0,003475 | 0,000132 | 17.664.535 |
1. Januar | +97,12% | 0,008950 | 0,001605 | 0,007345 | 67.278.421 |
5 Tage | +10,74% | 0,003759 | 0,003300 | 0,000459 | 69.696.330 |
1 Monat | +18,36% | 0,004300 | 0,002860 | 0,001440 | 58.571.392 |
6 Monate | -23,05% | 0,007880 | 0,002333 | 0,005547 | 27.279.082 |
1 Jahr | +179,72% | 0,008950 | 0,001201 | 0,007749 | 71.522.202 |
3 Jahre | +66,57% | 0,008950 | 0,000653 | 0,008297 | 27.203.704 |
5 Jahre | -58,48% | 0,008950 | 0,000616 | 0,008335 | 22.700.123 |
10 Jahre | - | - | - | - | - |
15 Jahre | - | - | - | - | - |
Technische Indikatoren Echtzeitdaten - Cryptocompare
G.D.7 | 0,003447 |
G.D.20 | 0,003417 |
G.D.50 | 0,003199 |
G.D.100 | 0,003173 |
Kurs / G.D.7 | +3,22% |
Kurs / G.D.20 | +4,13% |
Kurs / G.D.50 | +11,22% |
Kurs / G.D.100 | +12,13% |
Handelszeiten (GMT 0 - UTC)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 00:00 | 00:00 |
Dienstag | 00:00 | 00:00 |
Mittwoch | 00:00 | 00:00 |
Donnerstag | 00:00 | 00:00 |
Freitag | 00:00 | 00:00 |
Samstag | 00:00 | 00:00 |
Sonntag | 00:00 | 00:00 |