LAURENT-PERRIER
100,0
EUR
(-)
Geschlossen 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
Eröffnung: | 101,0 |
Veränderung: | -1,0 |
Volumen: | 76 |
Tief: | 100,0 |
Hoch: | 101,0 |
Hoch - Tief: | 1,0 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | LPE |
ISIN: | FR0006864484 |
LAURENT-PERRIER Kurse und Chart
Kurs: | 100,0 EUR |
Veränderung (%): | -0,99% |
Veränderung: | -1,0 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 101,0 |
Eröffnung: | 101,0 |
Typ: | Aktien |
Markt: | Euronext Paris |
Geschlossen | |
Volumen: | 76 |
Ausgetauschtes Kapital: | 0.001% |
Gezeichnetes Kapital: | 5.945.861 |
Kapitalisierung: | 595M EUR |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
Letzter | 100,5 | 100,5 | 101,0 | 101,0 | 100,0 |
Veränderung (%) | -0,50% | +0,00% | +0,50% | +0,00% | -0,99% |
Veränderung | -0,5 | 0 | +0,5 | 0 | -1,0 |
Eröffnung | 101,0 | 100,5 | 101,5 | 101,0 | 101,0 |
Volumen | 890 | 869 | 161 | 932 | 76 |
Hoch | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 102,0 | 101,0 |
Tief | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,0 | 100,0 |
Hoch - Tief | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
5 Tage +/- : -0,99% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | -0,99% | 101,0 | 100,0 | 1,0 | 76 |
1. Januar | -17,36% | 130,0 | 98,4 | 31,6 | 455 |
5 Tage | -0,99% | 102,0 | 100,0 | 2,0 | 389 |
1 Monat | +0,60% | 102,5 | 98,4 | 4,1 | 773 |
6 Monate | -17,70% | 128,0 | 98,4 | 29,6 | 401 |
1 Jahr | -16,32% | 130,0 | 98,4 | 31,6 | 460 |
3 Jahre | +7,07% | 141,0 | 88,0 | 53,0 | 625 |
5 Jahre | +15,74% | 141,0 | 68,2 | 72,8 | 644 |
10 Jahre | +52,67% | 141,0 | 61,8 | 79,2 | 780 |
15 Jahre | +78,54% | 141,0 | 50,0 | 91,0 | 1.127 |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
G.D.7 | 100,6 |
G.D.20 | 100,4 |
G.D.50 | 105,0 |
G.D.100 | 111,3 |
Kurs / G.D.7 | -0,60% |
Kurs / G.D.20 | -0,40% |
Kurs / G.D.50 | -4,76% |
Kurs / G.D.100 | -10,15% |
Handelszeiten (GMT +1 - Europe/Paris)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:00 | 17:35 |
Dienstag | 09:00 | 17:35 |
Mittwoch | 09:00 | 17:35 |
Donnerstag | 09:00 | 17:35 |
Freitag | 09:00 | 17:35 |
Börsenschließung | ||
14:05 | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
14:05 |