SINO AG

-
EUR
(-)
- 15-min zeitverzögert - Deutschland Aktien
Eröffnung: | - |
Veränderung: | - |
Volumen: | - |
Tief: | - |
Hoch: | - |
Hoch - Tief: | - |
Typ: | Aktien |
Ticker: | XTP |
ISIN: | DE0005765507 |
SINO AG News, Videos und Pressemeldungen
Mehr Nachrichten? Nutzen Sie unsere erweiterte Suchfunktion.
SINO AG - Mehr Nachrichten...
SINO AG - Mehr Nachrichten...
- EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 111.836 Orders im März
- EQS-News: sino AG | Highe End Brokerage: Konzernabschluss 2023/2024 vom Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt, Dividendenvorschlag 0 Euro, Vorstand erwägt Aktienrückkauf
- EQS-News: sino AG | High End Brokerage: HSBC plant laut Pressemitteilung Veräußerung der Beteiligung an sino AG
- EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 77.778 Trades im Februar
- EQS-News: Q1 2024/2025 Ergebnis: +53 TEUR nach Steuern ggü. -192 TEUR im Vorjahr, LS-Exchange mit neuen Rekordzahlen im laufenden Quartal
- EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 71.750 Trades im Januar, Umsätze an der LS-Exchange, an der auch Trade Republic Kunden handeln, sind rund 250 % ggü. Vorjahr gestiegen
- EQS-News: sino AG | High End Brokerage: Beteiligungsunternehmen Trade Republic Bank GmbH hat 8 Millionen Kunden und ein verwaltetes Vermögen von über 100 Mrd. Euro
- EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 58.438 Orders im Dezember
- EQS-News: sino AG | High End Brokerage: Aufgestellter Konzernabschluss 2023/2024: Gewinnprognose erfüllt, Konzernjahresergebnis n.ST.: + 888 TEUR, ggü. -1.003 TEUR i.Vj
- EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 71.887 Orders im November
- EQS-News: sino AG | High End Brokerage: Beteiligungsunternehmen Trade Republic entwickelt sich weiterhin ausgezeichnet und bietet die Möglichkeit für Kunden erstmals Aktien und ETFs zu verschenken
- EQS-News: sino AG | High End Brokerage: CEO Ingo Hillen präsentiert auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse
- EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 59.001 Orders im Oktober
- EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 49.006 Orders im September
- EQS-News: sino AG | High End Brokerage: Warburg Research bestätigt Kaufempfehlung und erhöht das Kursziel für die sino Aktie deutlich auf 73,70 Euro
- EQS-News: sino AG | High End Brokerage 55.747 Orders im August - Spectrum Markets als neuer Handelsplatz
- EQS-News: sino AG | High End Brokerage: Neue Kooperation: sino & peketec
- EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 9-Monats Ergebnis GJ 2023/2024: -115 TEUR n. St. bzw. -0,05 € EPS (nach -962 TEUR bzw. -0,41 € EPS i. Vj.)
- EQS-News: Einmaleffekte mit Ergebniswirkung i.H.v. rund 1,3 Mio. EUR n.St. Erhöhung der Konzern-Ergebnisprognose dadurch auf + 0,4 bis + 1,1 Mio. EUR n.St. ggü. -1,4 Mio bis 0,0 EUR n.St. zuvor
- EQS-News: sino AG | High End Brokerage 53.693 Orders im Juli Börsen-Crash in Japan sorgt für außerordentliche Umsätze an den Börsen LS-X mit neuem deutlichen Umsatzrekord
- EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 55.649 Orders im Juni
- EQS-News: sino AG : Halbjahresergebnis 2023/2024 im Konzern: - 238 TEUR n.ST. nach - 759 TEUR n. St. i.Vj.
- EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 59.019 Orders im Mai
- EQS-News: sino AG | High End Brokerage: Tradezahlen weiter auf sehr gutem Niveau: 59.947 Trades im April, Hauptversammlung der sino AG stimmt für ‚Mindestausschüttung‘
- EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 59.226 Orders im März, Handelstätigkeit der Kunden bleibt sehr erfreulich, Karsten Müller vorzeitig bis zum 30.06.2029 als Vorstand der sino AG bestellt.
- EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 62.175 Orders im Februar
- EQS-News: sino AG: Q1 2023/2024 Ergebnis: -192 TEUR nach Steuern ggü. -581 TEUR im Vorjahr. Deutliche Belebung der Handelsaktivitäten der sino Kunden in den letzten Wochen. LS-Exchange mit neuen Rekordzahlen
- EQS-News: sino AG | High End Brokerage: Konzernabschluss 2022/2023 gebilligt, Dividendenvorschlag 0 Euro. Gewinne aus Veräußerungen von Trade Republic Anteilen sollen grundsätzlich zu 90 % ausgeschüttet werden
- EQS-News: Aktualisierung der aufgestellten Jahresabschlüsse 2022/2023 für die AG und den Konzern: Konzern-Jahresergebnis n.ST. nunmehr -1.003 TEUR nach ursprünglich gemeldeten -766 TEUR (+952 TEUR i.Vj.)
- EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 50.867 Orders im Januar, Ausgezeichnete Resonanz auf neue Debit Card mit 1 % Saveback vom Beteiligungsunternehmen Trade Republic