TECHNIP ENERGIES

27,06
EUR
(-)
Geschlossen 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
Eröffnung: | 26,86 |
Veränderung: | -0,20 |
Volumen: | 378.838 |
Tief: | 26,68 |
Hoch: | 27,50 |
Hoch - Tief: | 0,82 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | TE |
ISIN: | NL0014559478 |
TECHNIP ENERGIES Kurse und Chart
Kurs: | 27,06 EUR |
Veränderung (%): | -0,73% |
Veränderung: | -0,20 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 27,26 |
Eröffnung: | 26,86 |
Typ: | Aktien |
Markt: | Euronext Paris - Geschlossen |
Volumen: | 378.838 |
Ausgetauschtes Kapital: | 0.212% |
Gezeichnetes Kapital: | 178.378.708 |
Kapitalisierung: | 4.827M EUR |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
Letzter | 28,82 | 26,88 | 26,40 | 27,26 | 27,06 |
Veränderung (%) | -5,63% | -6,73% | -1,79% | +3,26% | -0,73% |
Veränderung | -1,72 | -1,94 | -0,48 | +0,86 | -0,20 |
Eröffnung | 30,00 | 28,26 | 25,52 | 27,18 | 26,86 |
Volumen | 554.232 | 938.928 | 817.988 | 295.582 | 378.838 |
Hoch | 30,16 | 28,38 | 27,48 | 27,56 | 27,50 |
Tief | 28,82 | 25,96 | 24,90 | 26,76 | 26,68 |
Hoch - Tief | 1,34 | 2,42 | 2,58 | 0,80 | 0,82 |
5 Tage +/- : -6,11% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | -0,73% | 27,50 | 26,68 | 0,82 | 378.838 |
1. Januar | +5,29% | 31,92 | 24,90 | 7,02 | 330.936 |
5 Tage | -6,11% | 27,56 | 24,90 | 2,66 | 497.469 |
1 Monat | -7,20% | 31,92 | 24,90 | 7,02 | 390.864 |
6 Monate | +29,23% | 31,92 | 19,74 | 12,18 | 348.671 |
1 Jahr | +15,15% | 31,92 | 19,35 | 12,57 | 338.491 |
3 Jahre | +138,84% | 31,92 | 9,73 | 22,19 | 389.748 |
5 Jahre | - | - | - | - | - |
10 Jahre | - | - | - | - | - |
15 Jahre | - | - | - | - | - |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
G.D.7 | 28,24 |
G.D.20 | 29,86 |
G.D.50 | 28,87 |
G.D.100 | 27,16 |
Kurs / G.D.7 | -4,18% |
Kurs / G.D.20 | -9,38% |
Kurs / G.D.50 | -6,27% |
Kurs / G.D.100 | -0,37% |
Handelszeiten (GMT +2 - Europe/Paris)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:00 | 17:35 |
Dienstag | 09:00 | 17:35 |
Mittwoch | 09:00 | 17:35 |
Donnerstag | 09:00 | 17:35 |
Freitag | 09:00 | 17:35 |
Börsenschließung | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
14:05 | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
14:05 |