SONOVA N
231,6
CHF
(-)
Geschlossen 15-min zeitverzögert - Schweiz SWX Aktien
Eröffnung: | 236,0 |
Veränderung: | -3,0 |
Volumen: | 127.468 |
Tief: | 225,6 |
Hoch: | 236,0 |
Hoch - Tief: | 10,4 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | SOON |
ISIN: | CH0012549785 |
SONOVA N Kurse und Chart
Kurs: | 231,6 CHF |
Veränderung (%): | -1,28% |
Veränderung: | -3,0 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 234,6 |
Eröffnung: | 236,0 |
Typ: | Aktien |
Markt: | Schweiz SWX Aktien - Geschlossen |
Volumen: | 127.468 |
Ausgetauschtes Kapital: | 0.214% |
Gezeichnetes Kapital: | 59.626.809 |
Kapitalisierung: | 13.810M CHF |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - Schweiz SWX Aktien
Letzter | 227,8 | 233,8 | 228,0 | 234,6 | 231,6 |
Veränderung (%) | -3,72% | +2,63% | -2,48% | +2,90% | -1,28% |
Veränderung | -8,8 | +6,0 | -5,8 | +6,6 | -3,0 |
Eröffnung | 222,5 | 231,5 | 225,6 | 250,0 | 236,0 |
Volumen | 267.783 | 205.180 | 170.918 | 198.598 | 127.468 |
Hoch | 239,7 | 236,3 | 230,0 | 250,2 | 236,0 |
Tief | 222,4 | 226,9 | 223,7 | 233,0 | 225,6 |
Hoch - Tief | 17,3 | 9,4 | 6,3 | 17,2 | 10,4 |
5 Tage +/- : -2,11% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - Schweiz SWX Aktien
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | -1,28% | 236,0 | 225,6 | 10,4 | 127.468 |
1. Januar | -21,84% | 325,7 | 222,4 | 103,3 | 124.311 |
5 Tage | -2,11% | 250,2 | 223,7 | 26,5 | 165.661 |
1 Monat | -15,44% | 272,1 | 222,4 | 49,7 | 150.644 |
6 Monate | -26,94% | 337,2 | 222,4 | 114,8 | 116.464 |
1 Jahr | -9,67% | 337,2 | 222,4 | 114,8 | 118.825 |
3 Jahre | -38,57% | 384,8 | 205,8 | 179,0 | 137.810 |
5 Jahre | +30,70% | 402,0 | 169,5 | 232,5 | 151.207 |
10 Jahre | +68,93% | 402,0 | 110,9 | 291,1 | 198.568 |
15 Jahre | +72,84% | 402,0 | 57,3 | 344,7 | 194.279 |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - Schweiz SWX Aktien
G.D.7 | 233,6 |
G.D.20 | 253,4 |
G.D.50 | 276,8 |
G.D.100 | 289,9 |
Kurs / G.D.7 | -0,86% |
Kurs / G.D.20 | -8,60% |
Kurs / G.D.50 | -16,33% |
Kurs / G.D.100 | -20,11% |
Handelszeiten (GMT +2 - Europe/Zurich)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:00 | 17:40 |
Dienstag | 09:00 | 17:40 |
Mittwoch | 09:00 | 17:40 |
Donnerstag | 09:00 | 17:40 |
Freitag | 09:00 | 17:40 |
Börsenschließung | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag |