COMPUGROUP MED. NA O.N.
![COMPUGROUP MED. NA O.N. COMPUGROUP MED. NA O.N.](/cache/medias/logo_company/150x80-thumb/9Wx5VO36We3VoPK.webp?v=4)
22,10
EUR
(-)
Geschlossen 15-min zeitverzögert - Deutschland Aktien
Eröffnung: | 22,72 |
Veränderung: | -0,62 |
Volumen: | 142.066 |
Tief: | 22,06 |
Hoch: | 22,80 |
Hoch - Tief: | 0,74 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | COP |
ISIN: | DE000A288904 |
COMPUGROUP MED. NA O.N. Kurse und Chart
Kurs: | 22,10 EUR |
Veränderung (%): | -2,73% |
Veränderung: | -0,62 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 22,72 |
Eröffnung: | 22,72 |
Typ: | Aktien |
Markt: | Deutschland Aktien - Geschlossen |
Volumen: | 142.066 |
Ausgetauschtes Kapital: | 0.275% |
Gezeichnetes Kapital: | 51.734.600 |
Kapitalisierung: | 1.143M EUR |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - Deutschland Aktien
Letzter | 22,84 | 22,82 | 22,82 | 22,72 | 22,10 |
Veränderung (%) | +0,18% | -0,09% | +0,00% | -0,44% | -2,73% |
Veränderung | +0,04 | -0,02 | 0 | -0,10 | -0,62 |
Eröffnung | 22,72 | 22,72 | 22,78 | 22,88 | 22,72 |
Volumen | 72.234 | 145.096 | 60.376 | 102.060 | 142.066 |
Hoch | 22,92 | 23,02 | 22,98 | 22,88 | 22,80 |
Tief | 22,66 | 22,72 | 22,78 | 22,52 | 22,06 |
Hoch - Tief | 0,26 | 0,30 | 0,20 | 0,36 | 0,74 |
5 Tage +/- : -3,24% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - Deutschland Aktien
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | -2,73% | 22,80 | 22,06 | 0,74 | 142.066 |
1. Januar | +1,56% | 23,78 | 21,60 | 2,18 | 224.324 |
5 Tage | -3,24% | 22,88 | 22,06 | 0,82 | 122.063 |
1 Monat | +0,73% | 23,78 | 21,60 | 2,18 | 192.136 |
6 Monate | +44,82% | 23,78 | 13,10 | 10,68 | 270.903 |
1 Jahr | -30,98% | 34,34 | 13,10 | 21,24 | 207.701 |
3 Jahre | -58,77% | 58,85 | 13,10 | 45,75 | 114.429 |
5 Jahre | -65,60% | 85,40 | 13,10 | 72,30 | 105.384 |
10 Jahre | -14,26% | 85,40 | 13,10 | 72,30 | 83.789 |
15 Jahre | +176,25% | 85,40 | 7,47 | 77,93 | 64.496 |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - Deutschland Aktien
G.D.7 | 22,74 |
G.D.20 | 22,64 |
G.D.50 | 21,07 |
G.D.100 | 17,52 |
Kurs / G.D.7 | -2,81% |
Kurs / G.D.20 | -2,39% |
Kurs / G.D.50 | +4,89% |
Kurs / G.D.100 | +26,14% |
Handelszeiten (GMT +1 - Europe/Berlin)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:00 | 17:35 |
Dienstag | 09:00 | 17:35 |
Mittwoch | 09:00 | 17:35 |
Donnerstag | 09:00 | 17:35 |
Freitag | 09:00 | 17:35 |
Börsenschließung | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag |