INDEPENDENCE REALTY TRUST INC.
21,48
USD
(-)
Vorbörse 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Eröffnung: | 21,45 |
Veränderung: | +0,13 |
Volumen: | 1.059.291 |
Tief: | 21,37 |
Hoch: | 21,70 |
Hoch - Tief: | 0,33 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | IRT |
ISIN: |
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC. Kurse und Chart
Kurs: | 21,48 USD |
Veränderung (%): | +0,61% |
Veränderung: | +0,13 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 21,35 |
Eröffnung: | 21,45 |
Typ: | Aktien |
Markt: | NYSE Aktien |
Vorbörse | |
Volumen: | 1.059.291 |
Ausgetauschtes Kapital: | - |
Gezeichnetes Kapital: | - |
Kapitalisierung: | - |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Letzter | 20,99 | 21,25 | 21,36 | 21,35 | 21,48 |
Veränderung (%) | +0,67% | +1,24% | +0,52% | -0,05% | +0,61% |
Veränderung | +0,14 | +0,26 | +0,11 | -0,01 | +0,13 |
Eröffnung | 20,93 | 20,96 | 21,22 | 21,12 | 21,45 |
Volumen | 1.531.393 | 1.533.426 | 3.046.381 | 1.229.434 | 1.059.291 |
Hoch | 21,06 | 21,29 | 21,49 | 21,37 | 21,70 |
Tief | 20,85 | 20,94 | 21,15 | 20,91 | 21,37 |
Hoch - Tief | 0,22 | 0,35 | 0,34 | 0,46 | 0,33 |
5 Tage +/- : +2,33% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | +0,61% | 21,70 | 21,37 | 0,33 | 1.059.291 |
1. Januar | +40,39% | 21,70 | 14,08 | 7,63 | 2.229.015 |
5 Tage | +2,33% | 21,70 | 20,91 | 0,79 | 1.936.413 |
1 Monat | +10,44% | 21,70 | 19,01 | 2,70 | 2.115.137 |
6 Monate | +26,13% | 21,70 | 15,66 | 6,05 | 2.259.903 |
1 Jahr | +61,50% | 21,70 | 13,24 | 8,46 | 2.212.781 |
3 Jahre | -15,30% | 28,42 | 11,61 | 16,81 | 2.432.033 |
5 Jahre | +49,06% | 28,42 | 6,86 | 21,56 | 1.749.143 |
10 Jahre | - | - | - | - | - |
15 Jahre | - | - | - | - | - |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
G.D.7 | 21,17 |
G.D.20 | 20,43 |
G.D.50 | 20,19 |
G.D.100 | 19,74 |
Kurs / G.D.7 | +1,46% |
Kurs / G.D.20 | +5,14% |
Kurs / G.D.50 | +6,39% |
Kurs / G.D.100 | +8,81% |
Handelszeiten (GMT -5 - US/Eastern)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:30 | 16:00 |
Dienstag | 09:30 | 16:00 |
Mittwoch | 09:30 | 16:00 |
Donnerstag | 09:30 | 16:00 |
Freitag | 09:30 | 16:00 |
Börsenschließung | ||
Den ganzen Tag | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Den ganzen Tag |