CAE INC.

24,35
USD
(-)
Geschlossen 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Eröffnung: | 23,83 |
Veränderung: | +0,71 |
Volumen: | 577.505 |
Tief: | 23,73 |
Hoch: | 24,35 |
Hoch - Tief: | 0,62 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | CAE |
ISIN: | CA1247651088 |
CAE INC. Kurse und Chart
Kurs: | 24,35 USD |
Veränderung (%): | +3,00% |
Veränderung: | +0,71 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 23,64 |
Eröffnung: | 23,83 |
Typ: | Aktien |
Markt: | NYSE Aktien - Geschlossen |
Volumen: | 577.505 |
Ausgetauschtes Kapital: | 0.181% |
Gezeichnetes Kapital: | 319.794.000 |
Kapitalisierung: | 7.787M USD |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Letzter | 24,58 | 24,29 | 23,77 | 23,64 | 24,35 |
Veränderung (%) | -2,34% | -1,18% | -2,14% | -0,55% | +3,00% |
Veränderung | -0,59 | -0,29 | -0,52 | -0,13 | +0,71 |
Eröffnung | 24,65 | 24,53 | 24,35 | 23,65 | 23,83 |
Volumen | 510.703 | 675.871 | 872.148 | 686.203 | 577.505 |
Hoch | 25,06 | 24,59 | 24,43 | 24,02 | 24,35 |
Tief | 24,13 | 23,68 | 23,64 | 23,50 | 23,73 |
Hoch - Tief | 0,94 | 0,91 | 0,79 | 0,53 | 0,62 |
5 Tage +/- : -0,94% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | +3,00% | 24,35 | 23,73 | 0,62 | 577.505 |
1. Januar | -4,06% | 27,62 | 22,28 | 5,34 | 563.917 |
5 Tage | -0,94% | 24,35 | 23,50 | 0,86 | 631.854 |
1 Monat | -9,07% | 26,97 | 23,19 | 3,79 | 621.498 |
6 Monate | +38,27% | 27,62 | 17,59 | 10,04 | 551.616 |
1 Jahr | +22,30% | 27,62 | 15,95 | 11,67 | 571.680 |
3 Jahre | +1,29% | 27,95 | 15,23 | 12,72 | 385.842 |
5 Jahre | +54,21% | 34,19 | 9,80 | 24,39 | 395.133 |
10 Jahre | +107,06% | 34,19 | 9,34 | 24,85 | 279.785 |
15 Jahre | +164,67% | 34,19 | 8,41 | 25,78 | 195.122 |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
G.D.7 | 24,32 |
G.D.20 | 24,75 |
G.D.50 | 24,29 |
G.D.100 | 22,98 |
Kurs / G.D.7 | +0,12% |
Kurs / G.D.20 | -1,62% |
Kurs / G.D.50 | +0,25% |
Kurs / G.D.100 | +5,96% |
Handelszeiten (GMT -4 - US/Eastern)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:30 | 16:00 |
Dienstag | 09:30 | 16:00 |
Mittwoch | 09:30 | 16:00 |
Donnerstag | 09:30 | 16:00 |
Freitag | 09:30 | 16:00 |
Börsenschließung | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
13:00 | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Den ganzen Tag |