B&G FOODS INC.
6,58
USD
(-)
Geschlossen 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Eröffnung: | 6,67 |
Veränderung: | -0,02 |
Volumen: | 3.359.045 |
Tief: | 6,57 |
Hoch: | 6,72 |
Hoch - Tief: | 0,15 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | BGS |
ISIN: |
B&G FOODS INC. Kurse und Chart
Kurs: | 6,58 USD |
Veränderung (%): | -0,30% |
Veränderung: | -0,02 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 6,60 |
Eröffnung: | 6,67 |
Typ: | Aktien |
Markt: | NYSE Aktien - Geschlossen |
Volumen: | 3.359.045 |
Ausgetauschtes Kapital: | 4.243% |
Gezeichnetes Kapital: | 79.163.900 |
Kapitalisierung: | 521M USD |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Letzter | 6,90 | 7,09 | 6,84 | 6,60 | 6,58 |
Veränderung (%) | -4,30% | +2,75% | -3,53% | -3,51% | -0,30% |
Veränderung | -0,31 | +0,19 | -0,25 | -0,24 | -0,02 |
Eröffnung | 7,17 | 6,87 | 7,11 | 6,84 | 6,67 |
Volumen | 2.046.145 | 3.028.518 | 2.067.233 | 2.679.805 | 3.359.045 |
Hoch | 7,21 | 7,24 | 7,11 | 6,86 | 6,72 |
Tief | 6,82 | 6,85 | 6,80 | 6,60 | 6,57 |
Hoch - Tief | 0,39 | 0,39 | 0,31 | 0,26 | 0,15 |
5 Tage +/- : -4,64% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | -0,30% | 6,72 | 6,57 | 0,15 | 3.359.045 |
1. Januar | -4,50% | 8,06 | 5,45 | 2,61 | 1.843.497 |
5 Tage | -4,64% | 7,11 | 6,57 | 0,54 | 2.373.519 |
1 Monat | -6,40% | 8,06 | 6,54 | 1,52 | 2.235.573 |
6 Monate | -29,17% | 9,15 | 5,45 | 3,70 | 1.662.302 |
1 Jahr | -41,77% | 11,79 | 5,45 | 6,34 | 1.313.353 |
3 Jahre | -75,93% | 29,33 | 5,45 | 23,88 | 1.179.005 |
5 Jahre | -60,69% | 47,84 | 5,45 | 42,39 | 1.172.070 |
10 Jahre | -77,70% | 52,84 | 5,45 | 47,39 | 1.028.259 |
15 Jahre | -33,74% | 52,84 | 5,45 | 47,39 | 799.429 |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
G.D.7 | 6,93 |
G.D.20 | 7,07 |
G.D.50 | 6,65 |
G.D.100 | 6,78 |
Kurs / G.D.7 | -5,05% |
Kurs / G.D.20 | -6,93% |
Kurs / G.D.50 | -1,05% |
Kurs / G.D.100 | -2,95% |
Handelszeiten (GMT -4 - US/Eastern)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:30 | 16:00 |
Dienstag | 09:30 | 16:00 |
Mittwoch | 09:30 | 16:00 |
Donnerstag | 09:30 | 16:00 |
Freitag | 09:30 | 16:00 |
Börsenschließung | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
13:00 | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Den ganzen Tag |