BEL SMALL INDEX
8.043,67
EUR
(-)
Offen 15-min zeitverzögert - Euronext Indizes
Eröffnung: | 8.042,52 |
Veränderung: | -7,20 |
Volumen: | 0 |
Tief: | 8.020,58 |
Hoch: | 8.063,41 |
Hoch - Tief: | 42,83 |
Typ: | Indizes |
Ticker: | BELS |
ISIN: | BE0389857146 |
BEL SMALL INDEX Kurse und Chart
Kurs: | 8.043,67 EUR |
Veränderung (%): | -0,09% |
Veränderung: | -7,20 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 8.050,87 |
Eröffnung: | 8.042,52 |
Typ: | Indizes |
Markt: | Euronext Indizes |
Offen | |
Volumen: | 0 |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - Euronext Indizes
Letzter | 8.063,07 | 8.104,64 | 8.147,59 | 8.050,87 | 8.043,67 |
Veränderung (%) | -0,05% | +0,52% | +0,53% | -1,19% | -0,09% |
Veränderung | -4,00 | +41,57 | +42,95 | -96,72 | -7,20 |
Eröffnung | 8.077,15 | 8.043,64 | 8.107,01 | 8.116,68 | 8.042,52 |
Volumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoch | 8.102,42 | 8.105,98 | 8.147,59 | 8.132,39 | 8.063,41 |
Tief | 8.028,41 | 8.009,71 | 8.096,88 | 8.028,03 | 8.020,58 |
Hoch - Tief | 74,01 | 96,27 | 50,71 | 104,36 | 42,83 |
5 Tage +/- : -0,29% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - Euronext Indizes
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | -0,09% | 8.063,41 | 8.020,58 | 42,83 | 0 |
1. Januar | -11,78% | 9.445,88 | 7.989,03 | 1.456,85 | - |
5 Tage | -0,29% | 8.147,59 | 8.020,58 | 127,01 | - |
1 Monat | -7,30% | 8.715,67 | 7.989,03 | 726,64 | - |
6 Monate | -11,72% | 9.317,79 | 7.989,03 | 1.328,76 | - |
1 Jahr | -5,78% | 9.445,88 | 7.989,03 | 1.456,85 | - |
3 Jahre | -42,80% | 15.297,29 | 7.989,03 | 7.308,26 | - |
5 Jahre | -39,36% | 15.297,29 | 7.989,03 | 7.308,26 | - |
10 Jahre | -19,77% | 16.832,43 | 7.989,03 | 8.843,40 | - |
15 Jahre | +38,95% | 16.832,43 | 5.543,36 | 11.289,07 | 182 |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - Euronext Indizes
G.D.7 | 8.067,90 |
G.D.20 | 8.294,57 |
G.D.50 | 8.578,65 |
G.D.100 | 8.663,12 |
Kurs / G.D.7 | -0,30% |
Kurs / G.D.20 | -3,02% |
Kurs / G.D.50 | -6,24% |
Kurs / G.D.100 | -7,15% |
Handelszeiten (GMT +1 - Europe/Paris)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:00 | 17:35 |
Dienstag | 09:00 | 17:35 |
Mittwoch | 09:00 | 17:35 |
Donnerstag | 09:00 | 17:35 |
Freitag | 09:00 | 17:35 |
Börsenschließung | ||
14:05 | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
14:05 |