Athenia's Opportunities Analyses - 05-02-2025 (GMT) NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX - 1 uur
-
USD
(-)
-
15 min. vertraagde - NASDAQ US Indices
Type: | Indices |
Ticker: | NBI |
ISIN: |
- FX/Indices
- Tijdframe : 1 uur
- - Analyse gegenereerd op
- Status : ONGELDIG
Overzicht van de analyse
Trends
Korte termijn:
Sterk bullish
Voornamelijk:
Sterk bullish
Technische indicatoren
88%
0%
11%
Mijn opinie
Bullish boven 4.592,73 USD
Mijn doelen
4.729,38 USD (+1,64%)
4.772,06 USD (+2,56%)
Mijn analyses
De bullish trend is momenteel erg sterk op NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX. Zolang de koers ruim boven de steun op 4.592,73 USD blijft, kun je proberen te profiteren van de stijging. Het 1e bullish koersdoel ligt op 4.729,38 USD. Het bullish momentum zal een boost krijgen als deze weerstand zal worden doorbroken. Kopers gebruiken dan de volgende weerstand op 4.772,06 USD als een koersdoel. Een doorbraak geeft kopers de mogelijkheid om 4.906,51 USD te targetten. Let op, gegeven de huidige krachtige bullish rally, kunnen excessen leiden tot een correctie op de korte termijn. Indien dit het geval is, weet dan dat trading tegengesteld aan de trend riskant is. Het lijkt beter om te wachten op een signaal die een omkeer van de trend aangeeft.
Voor de zeer korte termijn is het algemene bullish sentiment bevestigd door de technische indicatoren. Echter, een kleine bearish correctie kan plaatsvinden indien er excessieve bullish bewegingen plaatsvinden.
Kracht
0
10
8.9
Let op: Deze inhoud is alleen voor informatiedoeleinden en vormt geen geïndividualiseerd beleggingsadvies of een stimulans om financiële instrumenten te kopen of verkopen. Alle elementen van de analyse zijn uitsluitend van "algemene" aard en zijn gebaseerd op de marktomstandigheden op een bepaald moment. CentralCharts is niet verantwoordelijk voor incorrecte of niet volledige informatie. Elke belegger moet voor zichzelf een oordeel vormen voordat hij in een financieel product investeert en te oordelen of het product bij zijn financiële, fiscale en juridische situaties past. CentralCharts is in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies of lagere inkomsten als gevolg van het lezen van deze inhoud. Trading in financiële instrumenten is willekeurig en elke investering kan u blootstellen aan risico op verlies groter dan uw stortingen en is alleen geschikt voor ervaren klanten die voldoende financiële middelen hebben om dergelijk risico te dragen.
Extra analyse
Koersen
De NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX koers is 4.652,94 USD. De koers is +2,53% gestegen in de sessie en heeft in deze periode tussen 4.564,52 USD en 4.653,08 USD gehandeld. De koers bevindt zich momenteel +1,94% van zijn laagste en +0,00% van zijn hoogste punt.4.564,52
4.653,08
4.652,94
Voor een totaal overzicht van de prijsafwijkingen, hier is een tabel die inzicht geeft in de afwijkingen over meerdere perioden:
Nieuwe hoog (1 januari)
Type : Bullish
Tijdframe : Wekelijks
Nieuwe hoog (1 maand)
Type : Bullish
Tijdframe : Wekelijks
Technische
De technische analysis van het 1H tijdframe van NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX geeft een sterke bullish trend aan. 92,86% van de signalen gegeven door de moving averages zijn bullish. Deze globale trend wordt ondersteund door de sterke bullish signalen vanuit de korte termijn moving averages. De Central Indicatoren scanner detecteert geen signalen op de moving averages.
Volgens de parameters geïntegreerd in het Central Analyzer Systeem zijn 16 van de in totaal 18 geanalyseerde technische indicatoren momenteel bullish. Central Indicatoren, de detectie scanner voor deze technische indicatoren heeft recent meerdere signalen gedetecteerd:
Pivot punten : prijs > weerstand 1
Type : Neutraal
Tijdframe : Wekelijks
Pivot punten : prijs > weerstand 2
Type : Neutraal
Tijdframe : 1 uur
Central Patterns, de scanner gespecialiseerd in grafiek patronen, heeft verder geen signalen gedetecteerd.
Geen resultaten gevonden door de Central Candlesticks scanner op Japanse candlesticks.
ProTrendLines
S3
S2
S1
R1
R2
R3
Koers
S3 | S2 | S1 | Koers | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ProTrendLines | 4.530,29 | 4.562,42 | 4.592,73 | 4.652,94 | 4.772,06 | 4.906,51 | 5.202,27 |
Verschil (%) | -2,64% | -1,95% | -1,29% | - | +2,56% | +5,45% | +11,81% |
Verschil | -122,65 | -90,52 | -60,21 | - | +119,12 | +253,57 | +549,33 |
Niveau | Korte | Middellange | Sterke | - | Korte | Sterke | Korte |
Pivot points kunnen ook worden gebruikt om uw koersdoelen te bepalen. Hier is een prijs analyse in relatie tot de pivots:
Dakelijks
Pivot Points | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 4.407,89 | 4.441,97 | 4.490,01 | 4.524,09 | 4.572,13 | 4.606,21 | 4.654,25 |
Camarilla | 4.515,46 | 4.522,99 | 4.530,51 | 4.538,04 | 4.545,57 | 4.553,10 | 4.560,62 |
Woodie | 4.414,86 | 4.445,46 | 4.496,98 | 4.527,58 | 4.579,10 | 4.609,70 | 4.661,22 |
Fibonacci | 4.441,97 | 4.473,34 | 4.492,72 | 4.524,09 | 4.555,46 | 4.574,84 | 4.606,21 |
Wekelijks
Pivot Points | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 4.344,93 | 4.413,42 | 4.473,08 | 4.541,57 | 4.601,23 | 4.669,72 | 4.729,38 |
Camarilla | 4.497,51 | 4.509,26 | 4.521,00 | 4.532,75 | 4.544,50 | 4.556,24 | 4.567,99 |
Woodie | 4.340,53 | 4.411,21 | 4.468,68 | 4.539,36 | 4.596,83 | 4.667,51 | 4.724,98 |
Fibonacci | 4.413,42 | 4.462,37 | 4.492,61 | 4.541,57 | 4.590,52 | 4.620,76 | 4.669,72 |
Maandelijks
Pivot Points | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 3.911,00 | 4.066,27 | 4.299,51 | 4.454,78 | 4.688,02 | 4.843,29 | 5.076,53 |
Camarilla | 4.425,91 | 4.461,52 | 4.497,14 | 4.532,75 | 4.568,36 | 4.603,98 | 4.639,59 |
Woodie | 3.949,99 | 4.085,76 | 4.338,50 | 4.474,27 | 4.727,01 | 4.862,78 | 5.115,52 |
Fibonacci | 4.066,27 | 4.214,68 | 4.306,37 | 4.454,78 | 4.603,19 | 4.694,88 | 4.843,29 |
Numerieke data
Het volgende toont de details van de technische indicatoren en moving averages die zijn verzameld om deze technische analyse te kunnen genereren:
Technische indicatoren
Moving averages
RSI (14): | 70,64 | |
MACD (12,26,9): | 29,7300 | |
Directional Movement: | 21,81 | |
AROON (14): | 78,57 | |
DEMA (21): | 4.610,53 | |
Parabolic SAR (0,02-0,02-0,2): | 4.533,16 | |
Elder Ray (13): | 49,15 | |
Super Trend (3,10): | 4.569,99 | |
Zig ZAG (10): | 4.643,80 | |
VORTEX (21): | 1,2000 | |
Stochastique (14,3,5): | 94,56 | |
TEMA (21): | 4.630,95 | |
Williams %R (14): | -5,06 | |
Chande Momentum Oscillator (20): | 126,48 | |
Repulse (5,40,3): | 0,3000 | |
ROCnROLL: | 1 | |
TRIX (15,9): | 0,0500 | |
Courbe Coppock: | 4,78 |
MA7: | 4.542,01 | |
MA20: | 4.440,06 | |
MA50: | 4.462,92 | |
MA100: | 4.600,62 | |
MAexp7: | 4.621,00 | |
MAexp20: | 4.577,92 | |
MAexp50: | 4.541,25 | |
MAexp100: | 4.497,88 | |
Koers / MA7: | +2,44% | |
Koers / MA20: | +4,79% | |
Koers / MA50: | +4,26% | |
Koers / MA100: | +1,14% | |
Koers / MAexp7: | +0,69% | |
Koers / MAexp20: | +1,64% | |
Koers / MAexp50: | +2,46% | |
Koers / MAexp100: | +3,45% |
Koersen :
-
15 min. vertraagde
-
Indices NASDAQ US