BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ
- 87
Paris, le 5 janvier 2022 – 18h00 CET
Au titre du contrat de liquidité confié par la société ATEME à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 11 357 titres
- 96 157.84 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 557
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 534
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 56 081 titres pour 748 606.92 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 54 546 titres pour 717 500.68 €
Il est rappelé :
- que lors du dernier bilan du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 9 822 titres
- 127 487.56 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 485
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 405
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 45 334 titres pour 746 030.77 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 42 072 titres pour 697 864.00 €
- que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 13 475 titres
- 62 343.03 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
À propos d'Ateme : Ateme aide les fournisseurs et plateformes de contenus à captiver leurs audiences avec une qualité d'expérience supérieure, leur permettant ainsi d'accroître l'engagement des téléspectateurs, d'acquérir de nouveaux abonnés et de trouver de nouvelles sources de monétisation.
Ateme fournit des solutions d'encodage multi-codec, de packaging/Origin multi-format, de cloud DVR évolutif, de CDN adaptable à l'audience et d'insertion dynamique de publicité augmentant les revenus. Ces solutions permettent à des milliers de studios, créateurs de contenus, diffuseurs et opérateurs de TV terrestre, câble, satellite, IPTV et streaming OTT de fournir un contenu de meilleure qualité à des milliards d'utilisateurs dans le monde.
Ateme a apporté de nombreuses innovations dans des domaines allant de la qualité visuelle à la mise en cache intelligente et à l'analyse de données. Avec des équipes de R&D primées à de nombreuses reprises, Ateme est un partenaire résolument axé sur l'avenir de l'industrie et un contributeur actif aux principaux forums et associations, notamment DVB, SMPTE, ATSC, AOM, MPEG Streaming Video Alliance, CMAF-IF et 3GPP.
Fondée en 1991, Ateme compte 490 collaborateurs répartis entre son siège en France et dans des bureaux à travers le monde : États-Unis, Brésil, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Russie, Emirats Arabes Unis, Singapour, Corée et Australie. Depuis 2014, Ateme est cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR0011992700) et fait partie de l'indice Tech 40. La société, qui réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 71 M€, a finalisé en janvier 2021 son acquisition d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV.
Libellé : Ateme – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : ATEME – Compartiment : C
Ateme | RELATIONS INVESTISSEURS | RELATIONS PRESSE |
Michel Artières Président-Directeur général |
Olivier Lambert Tél. : +33 (0)4 72 18 04 91 [email protected] |
Anne-Catherine Bonjour Tél. : +33 (0)1 53 67 36 93 [email protected] |
Achats | Ventes | ||||||
Nombre de | Nombre de | Capitaux en EUR | Nombre de | Nombre de | Capitaux en EUR | ||
transactions | titres | transactions | titres | ||||
Total | 557 | 56 081 | 748 606,92 | 534 | 54 546 | 717 500,68 | |
01/07/2021 | 5 | 500 | 8 005,00 | 5 | 400 | 6 560,00 | |
02/07/2021 | 1 | 194 | 3 104,00 | - | - | - | |
05/07/2021 | 2 | 456 | 7 318,80 | 3 | 14 | 228,2 | |
06/07/2021 | 6 | 551 | 8 909,67 | 2 | 315 | 5 134,50 | |
07/07/2021 | - | - | - | 1 | 1 | 16,3 | |
08/07/2021 | 3 | 400 | 6 384,00 | - | - | - | |
09/07/2021 | 8 | 401 | 6 416,00 | 1 | 1 | 16 | |
12/07/2021 | 1 | 1 | 15,94 | 2 | 48 | 772,8 | |
14/07/2021 | 5 | 401 | 6 416,00 | 5 | 121 | 1 943,26 | |
15/07/2021 | 4 | 482 | 7 678,26 | 2 | 501 | 8 016,00 | |
16/07/2021 | 4 | 319 | 5 072,10 | 4 | 535 | 8 560,00 | |
19/07/2021 | 17 | 3 000 | 41 820,00 | - | - | - | |
20/07/2021 | 6 | 500 | 6 360,00 | 1 | 1 | 13,6 | |
21/07/2021 | 6 | 900 | 11 250,00 | 3 | 401 | 5 132,80 | |
22/07/2021 | - | - | - | 20 | 1 207 | 15 015,08 | |
23/07/2021 | 2 | 300 | 3 780,00 | 2 | 392 | 5 017,60 | |
27/07/2021 | 1 | 1 | 12,62 | 1 | 1 | 12,62 | |
28/07/2021 | - | - | - | 18 | 532 | 6 942,60 | |
29/07/2021 | 20 | 2 024 | 26 473,92 | 16 | 2 511 | 33 120,09 | |
30/07/2021 | 21 | 2 292 | 30 116,88 | 22 | 2 452 | 32 390,92 | |
02/08/2021 | 12 | 1 457 | 19 130,41 | 14 | 1 714 | 22 641,94 | |
03/08/2021 | 10 | 551 | 7 229,12 | 8 | 1 202 | 15 878,42 | |
04/08/2021 | 14 | 1 657 | 21 839,26 | 11 | 1 078 | 14 240,38 | |
05/08/2021 | 9 | 1 018 | 13 437,60 | 26 | 2 356 | 31 240,56 | |
06/08/2021 | 16 | 1 088 | 14 372,48 | 14 | 568 | 7 520,32 | |
09/08/2021 | - | - | - | 10 | 453 | 5 997,72 | |
11/08/2021 | 13 | 2 000 | 26 240,00 | 3 | 122 | 1 620,16 | |
12/08/2021 | 1 | 1 | 13,24 | 4 | 279 | 3 707,91 | |
13/08/2021 | 9 | 353 | 4 666,66 | 1 | 1 | 13,28 | |
16/08/2021 | 5 | 762 | 10 020,30 | 1 | 1 | 13,32 | |
17/08/2021 | 12 | 1 101 | 14 290,98 | 3 | 3 | 39,96 | |
18/08/2021 | 9 | 1 199 | 15 191,33 | - | - | - | |
19/08/2021 | 14 | 628 | 7 900,24 | 16 | 1 501 | 19 362,90 | |
20/08/2021 | 2 | 80 | 1 040,00 | 1 | 1 | 13,2 | |
23/08/2021 | 7 | 520 | 6 801,60 | - | - | - | |
24/08/2021 | - | - | - | 3 | 299 | 3 946,80 | |
25/08/2021 | 2 | 201 | 2 633,10 | 1 | 1 | 13,16 | |
27/08/2021 | 2 | 101 | 1 323,10 | 5 | 115 | 1 519,15 | |
30/08/2021 | - | - | - | 3 | 267 | 3 553,77 | |
31/08/2021 | - | - | - | 6 | 700 | 9 345,00 | |
01/09/2021 | - | - | - | 1 | 400 | 5 360,00 | |
02/09/2021 | 1 | 1 | 13,54 | 1 | 1 | 13,54 | |
03/09/2021 | - | - | - | 1 | 1 | 13,6 | |
08/09/2021 | 2 | 300 | 4 044,00 | - | - | - | |
09/09/2021 | 5 | 501 | 6 643,26 | 1 | 1 | 13,36 | |
10/09/2021 | 6 | 401 | 5 273,15 | 1 | 1 | 13,26 | |
13/09/2021 | 9 | 1 000 | 12 810,00 | - | - | - | |
14/09/2021 | 19 | 1 173 | 14 392,71 | - | - | - | |
16/09/2021 | 1 | 47 | 568,7 | - | - | - | |
17/09/2021 | 8 | 817 | 9 754,98 | - | - | - | |
23/09/2021 | - | - | - | 2 | 264 | 2 977,92 | |
24/09/2021 | - | - | - | 7 | 500 | 5 560,00 | |
27/09/2021 | - | - | - | 2 | 500 | 5 600,00 | |
29/09/2021 | - | - | - | 23 | 2 500 | 28 800,00 | |
30/09/2021 | - | - | - | 4 | 400 | 4 720,00 | |
01/10/2021 | 2 | 400 | 4 568,00 | - | - | - | |
04/10/2021 | - | - | - | 6 | 1 000 | 11 450,00 | |
05/10/2021 | 1 | 1 | 11,66 | 11 | 1 401 | 16 615,86 | |
06/10/2021 | 6 | 645 | 7 681,95 | - | - | - | |
07/10/2021 | 4 | 655 | 7 643,85 | 4 | 300 | 3 540,00 | |
08/10/2021 | 1 | 200 | 2 300,00 | - | - | - | |
12/10/2021 | - | - | - | 13 | 1 700 | 20 604,00 | |
15/10/2021 | - | - | - | 1 | 500 | 6 150,00 | |
19/10/2021 | 2 | 313 | 3 849,90 | 5 | 1 100 | 13 761,00 | |
20/10/2021 | - | - | - | 5 | 1 200 | 15 480,00 | |
21/10/2021 | - | - | - | 1 | 46 | 610,88 | |
22/10/2021 | 1 | 1 | 13,18 | 9 | 424 | 5 605,28 | |
25/10/2021 | - | - | - | 8 | 1 182 | 15 886,08 | |
26/10/2021 | 1 | 1 | 13,42 | 3 | 348 | 4 732,80 | |
27/10/2021 | 1 | 318 | 4 318,44 | 10 | 1 500 | 20 625,00 | |
28/10/2021 | - | - | - | 35 | 2 977 | 41 469,61 | |
01/11/2021 | 6 | 459 | 6 375,51 | 2 | 401 | 5 614,00 | |
02/11/2021 | 5 | 1 136 | 15 699,52 | - | - | - | |
03/11/2021 | 17 | 3 689 | 50 096,62 | 1 | 1 | 13,88 | |
04/11/2021 | 6 | 1 600 | 21 232,00 | - | - | - | |
05/11/2021 | 1 | 400 | 5 280,00 | 2 | 800 | 10 800,00 | |
08/11/2021 | - | - | - | 8 | 800 | 10 968,00 | |
09/11/2021 | - | - | - | 19 | 1 823 | 25 285,01 | |
10/11/2021 | - | - | - | 4 | 600 | 8 496,00 | |
11/11/2021 | - | - | - | 22 | 1 600 | 23 200,00 | |
12/11/2021 | 14 | 1 101 | 16 173,69 | 1 | 1 | 14,88 | |
15/11/2021 | 1 | 200 | 2 860,00 | 3 | 200 | 2 900,00 | |
16/11/2021 | - | - | - | 4 | 200 | 2 880,00 | |
17/11/2021 | 7 | 721 | 10 216,57 | - | - | - | |
18/11/2021 | 7 | 279 | 3 933,90 | - | - | - | |
19/11/2021 | 14 | 1 068 | 14 941,32 | 1 | 1 | 14,18 | |
22/11/2021 | 8 | 833 | 11 395,44 | - | - | - | |
23/11/2021 | 2 | 400 | 5 352,00 | - | - | - | |
24/11/2021 | 1 | 1 | 13,7 | 2 | 2 | 27,4 | |
25/11/2021 | 8 | 1 077 | 14 431,80 | 1 | 34 | 462,4 | |
26/11/2021 | 9 | 627 | 8 339,10 | 1 | 43 | 580,5 | |
29/11/2021 | 19 | 1 496 | 19 672,40 | - | - | - | |
30/11/2021 | 39 | 2 401 | 30 612,75 | 1 | 1 | 13,02 | |
01/12/2021 | 14 | 1 587 | 19 377,27 | - | - | - | |
02/12/2021 | 3 | 299 | 3 588,00 | 10 | 1 000 | 12 250,00 | |
06/12/2021 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | |
07/12/2021 | 5 | 425 | 5 129,75 | 5 | 301 | 3 672,20 | |
08/12/2021 | - | - | - | 1 | 1 | 12,3 | |
09/12/2021 | - | - | - | 5 | 899 | 11 147,60 | |
10/12/2021 | 1 | 1 | 12,5 | 8 | 944 | 12 092,64 | |
13/12/2021 | - | - | - | 2 | 500 | 6 430,00 | |
16/12/2021 | - | - | - | 3 | 1 157 | 15 272,40 | |
17/12/2021 | 2 | 301 | 3 882,90 | 3 | 401 | 5 253,10 | |
21/12/2021 | 3 | 301 | 3 973,20 | 3 | 457 | 6 059,82 | |
22/12/2021 | 1 | 1 | 13,28 | 4 | 345 | 4 588,50 | |
23/12/2021 | 2 | 158 | 2 101,40 | 3 | 400 | 5 360,00 | |
24/12/2021 | 5 | 300 | 4 020,00 | - | - | - | |
27/12/2021 | - | - | - | 14 | 1 948 | 26 512,28 | |
28/12/2021 | 5 | 258 | 3 508,80 | 3 | 63 | 866,88 | |
29/12/2021 | 15 | 1 691 | 22 946,87 | 5 | 1 282 | 17 537,76 | |
30/12/2021 | 15 | 972 | 13 112,28 | - | - | - | |
31/12/2021 | 2 | 85 | 1 139,00 | 1 | 1 | 13,42 |
- SECURITY MASTER Key : xZycYpRrZ2+dnnCclZ6ZbmNnZ5lommDIm5XHmmRolMmcaHJhnGhmaZTLZnBjmm5q
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72594-ateme_contrat-de-liquidite-31.12.2021_fr.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
ActusNewsWire - ACTivateur de réputation sur internet
Diffuser vos communiqués de Presse ou vos communiqués financiers (Diffuseur Professionnel d'Information Réglementée autorisé par l’AMF).