BRENT CRUDE OIL - Dagelijks - Technische Analyse gepubliceerd op 08-07-2019 (GMT)
- 353
- 0
- Wie hebben gestemd?
Klik hier voor een nieuwe analyse!
- Tijdframe : Dagelijks
- - Analyse gegenereerd op
- Status : ONGELDIG
Overzicht van de analyse
Extra analyse
Koersen
De BRENT CRUDE OIL rating is 64,23 USD. De koers is +0,64% gestegen sinds het vorige slot en is tussen 62,91 USD en 64,52 USD. Dit geeft aan dat de koers is +2,10% van zijn laagste en -0,45% van zijn hoogste punt.De Central Gaps scanner detecteert een bullish opening. Een klein voordeel voor de kopers op de zeer korte termijn.
Bullish opening
Type : Bullish
Tijdframe : openning
Een analyse van de prijs bewegingen over andere perioden toont de volgende resultaten:
Dicht bij een nieuwe hoog (1 maand)
Type : Bullish
Tijdframe : Wekelijks
Technische
Technische analyse van deze Dagelijks grafiek van BRENT CRUDE OIL geeft aan dat de algemene trend enigszins bearish is. De signalen gegeven door de moving averages zijn 71.43% bearish. Deze bearish trend lijkt af te koelen gezien de neutrale signalen die worden gegeven door de korte termijn moving averages. De Central Indicatoren scanner detecteert een bullish signaal in de moving averages die van invloed kan zijn op deze trend:
Prijs kruist (down) het voortschrijdend gemiddelde 20
Type : Bullish
Tijdframe : Dagelijks
Een beoordeling van de technische indicatoren geeft momenteel weinig relevante informatie over de richting van toekomstige koersbewegingen.
Central Indicatoren, de scanner die gespecialiseerd is technische indicatoren, heeft deze signalen gevonden :
Prijs is terug over het pivot punt
Type : Bullish
Tijdframe : Dagelijks
Prijs is terug over het pivot punt
Type : Bullish
Tijdframe : Wekelijks
Williams %R indicator weer onder -50
Type : Bullish
Tijdframe : Dagelijks
De analyse van de koersgrafiek met de Central Patterns scanners leveren verder geen resultaten op.
De aanwezigheid van een bullish Japanse candlesticks patroon gedetecteerd door de Central Candlesticks kan op de zeer korte termijn een rebound aangeven:
Bullish harami
Type : Bullish
Tijdframe : Dagelijks
S3 | S2 | S1 | Koers | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ProTrendLines | 57,07 | 59,96 | 62,72 | 64,23 | 66,52 | 70,65 | 74,57 |
Verschil (%) | -11,15% | -6,65% | -2,35% | - | +3,57% | +10,00% | +16,10% |
Verschil | -7,16 | -4,27 | -1,51 | - | +2,29 | +6,42 | +10,34 |
Niveau | Sterke | Sterke | Middellange | - | Sterke | Middellange | Sterke |
Pivot points kunnen ook worden gebruikt om uw koersdoelen te bepalen. Hier is een prijs analyse in relatie tot de pivots:
Pivot Points | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 60,66 | 61,37 | 62,59 | 63,30 | 64,52 | 65,23 | 66,45 |
Camarilla | 63,29 | 63,47 | 63,64 | 63,82 | 64,00 | 64,17 | 64,35 |
Woodie | 60,92 | 61,50 | 62,85 | 63,43 | 64,79 | 65,36 | 66,71 |
Fibonacci | 61,37 | 62,10 | 62,56 | 63,30 | 64,03 | 64,49 | 65,23 |
Pivot Points | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 56,22 | 58,23 | 61,72 | 63,73 | 67,22 | 69,23 | 72,72 |
Camarilla | 63,69 | 64,19 | 64,70 | 65,20 | 65,70 | 66,21 | 66,71 |
Woodie | 56,95 | 58,60 | 62,45 | 64,10 | 67,95 | 69,60 | 73,45 |
Fibonacci | 58,23 | 60,33 | 61,63 | 63,73 | 65,83 | 67,13 | 69,23 |
Numerieke data
Het volgende toont de status van technische indicatoren en moving averages van het moment dat deze technische analyse is gemaakt:
RSI (14): | 47,04 | |
MACD (12,26,9): | -0,5000 | |
Directional Movement: | -6,32 | |
AROON (14): | 42,85 | |
DEMA (21): | 63,35 | |
Parabolic SAR (0,02-0,02-0,2): | 66,57 | |
Elder Ray (13): | -0,57 | |
Super Trend (3,10): | 67,30 | |
Zig ZAG (10): | 63,82 | |
VORTEX (21): | 1,0400 | |
Stochastique (14,3,5): | 48,47 | |
TEMA (21): | 63,99 | |
Williams %R (14): | -45,91 | |
Chande Momentum Oscillator (20): | 1,68 | |
Repulse (5,40,3): | -0,5600 | |
ROCnROLL: | 2 | |
TRIX (15,9): | -0,1900 | |
Courbe Coppock: | 8,78 |
MA7: | 64,57 | |
MA20: | 63,38 | |
MA50: | 66,84 | |
MA100: | 67,63 | |
MAexp7: | 64,07 | |
MAexp20: | 64,26 | |
MAexp50: | 65,71 | |
MAexp100: | 66,53 | |
Koers / MA7: | -0,53% | |
Koers / MA20: | +1,34% | |
Koers / MA50: | -3,90% | |
Koers / MA100: | -5,03% | |
Koers / MAexp7: | +0,25% | |
Koers / MAexp20: | -0,05% | |
Koers / MAexp50: | -2,25% | |
Koers / MAexp100: | -3,46% |
Nieuws
Vergeet niet om het nieuws te volgen van BRENT CRUDE OIL. Op het moment van publicatie van deze analyse was het laatste nieuws als volgt:
Een reactie toevoegen
Reacties
0 reacties op de analyse BRENT CRUDE OIL - Dagelijks