NACON: Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
- 57
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social | |||
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers | |||
Date | Nombre total d'actions composant le capital social | Droits de vote bruts | Droits de vote nets |
31/10/2024 | 108 198 534 | 161 896 303 | 161 785 315 |
NACON - RCS 852 538 461 | |||
Société cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris, compartiment B | |||
ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP |
Pièce jointe
GlobeNewsWire
GlobeNewswire is een van 's werelds grootste distributienetwerken voor nieuwsbrieven en is gespecialiseerd in de levering van persberichten, financiële informatie en multimedia-inhoud aan media, investeerders en lezers over de hele wereld.