ORAPI
-
EUR
(-)
- 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
Eröffnung: | - |
Veränderung: | - |
Volumen: | - |
Tief: | - |
Hoch: | - |
Hoch - Tief: | - |
Typ: | Aktien |
Ticker: | ORAP |
ISIN: | FR0000075392 |
DROITS DE VOTE AU 31.05.2022
- 123
ORAPI | |||
Date d'arrêté:31/05/2022 | |||
ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF | |||
Actions du capital | 6,624,327 | ||
Droits de vote théoriques (1) | 9,173,435 | ||
Actions privées de droits de vote | |||
Autodétention au nominatif (2) | 104,172 | ||
Autodétention au porteur (3) | 4,315 | ||
Autres (4) | 0 | ||
Droits de vote exerçables* | 9,064,948 | ||
*= (1) - [(2) + (3) + (4)] | |||
Pièce jointe
GlobeNewsWire
GlobeNewswire ist eines der weltweit größten Nachrichtennetzwerke, das sich auf die Verbreitung von Pressemitteilungen, Finanzinformationen und Multimedia-Inhalten an Medien, Investoren und Leser weltweit spezialisiert hat.