Eröffnung: | - |
Veränderung: | - |
Volumen: | - |
Tief: | - |
Hoch: | - |
Hoch - Tief: | - |
Typ: | Aktien |
Ticker: | ACA |
ISIN: | FR0000045072 |
CREDIT AGRICOLE SA : Programme de rachat d’actions - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 21 octobre 2024 au 25 octobre 2024
- 51
Montrouge, le 28 octobre 2024 |
Programme de rachat d’actions
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du
21 octobre 2024 au 25 octobre 2024
(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de Crédit Agricole S.A. à l’adresse suivante :
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2024-10-21 | FR0000045072 | 355000 | 14,305364 | XPAR |
Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2024-10-22 | FR0000045072 | 344993 | 14,133863 | XPAR |
Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2024-10-23 | FR0000045072 | 303803 | 14,117467 | XPAR |
Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2024-10-24 | FR0000045072 | 248600 | 14,120951 | XPAR |
Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2024-10-25 | FR0000045072 | 226542 | 14,042124 | XPAR |
TOTAL | 1478938 | 14,155439 |
https://www.credit-agricole.com/finance/finance/information-reglementee
CONTACTS PRESSE CRÉDIT AGRICOLE S.A.
Alexandre Barat : 01 57 72 12 19 – [email protected]
Olivier Tassain : 01 43 23 25 41 – [email protected]
Tous nos communiqués de presse sur : www.credit-agricole.com
Pièce jointe
GlobeNewswire ist eines der weltweit größten Nachrichtennetzwerke, das sich auf die Verbreitung von Pressemitteilungen, Finanzinformationen und Multimedia-Inhalten an Medien, Investoren und Leser weltweit spezialisiert hat.