Palmarès et cotations Euronext Actions - Variation depuis la clôture de la veille - Lettre M

Vous consultez actuellement tout le palmarès et les cotations des valeurs incluses dans la liste Euronext Actions - Variation depuis la clôture de la veille - Lettre M.


Instrument financier Cours actuel Var.(%) Ouverture + Haut + Bas Volume Cap. Cap.J échangé
MCPHY ENERGY 3.000 -8.54% 3.200 3.265 2.930 295 782 87M 1.02%
MINT 3.46 -4.42% 3.57 3.58 3.46 2 272 21M 0.04%
MASTRAD 0.0132 -4.35% 0.0142 0.0146 0.0122 3 762 674 1M 4.56%
METHANOR 2.61 -3.33% 2.70 2.70 2.61 235 6M 0.01%
METAVISIO 0.828 -3.27% 0.850 0.869 0.810 119 467 15M 0.65%
MEDESIS PHARMA 0.950 -2.06% 0.960 0.960 0.914 6 091 4M 0.14%
MON COURTIER ENERG 9.36 -1.89% 9.36 9.50 9.36 390 34M 0.01%
MYHOTELMATCH 1.050 -1.87% 1.070 1.070 1.040 3 246 4M 0.09%
MICROPOLE 1.920 -1.29% 1.920 1.930 1.920 20 227 56M 0.07%
MKB NEDSENSE 0.0770 -1.28% 0.0780 0.0780 0.0770 13 200 3M 0.03%
MBWS 3.18 -0.62% 3.14 3.18 3.14 264 697 356M 0.24%
M2I 3.98 -0.50% 3.90 3.98 3.90 32 21M 0.00%
MAUNA KEA TECH 0.4015 -0.50% 0.4035 0.4040 0.4000 20 955 25M 0.03%
MAUREL ET PROM 6.665 -0.45% 6.710 6.735 6.620 178 026 1 341M 0.09%
MELEXIS 81.15 -0.43% 81.25 81.25 80.45 4 628 3 278M 0.01%
MAISONS DU MONDE 5.070 -0.39% 5.120 5.120 5.040 2 369 199M 0.01%
MEMSCAP REGPT 7.70 -0.39% 7.76 7.91 7.70 6 702 59M 0.09%
MAAT PHARMA 8.20 -0.24% 8.26 8.34 8.10 4 490 114M 0.03%
MONTEA 85.2 -0.20% 85.4 85.8 85.1 1 400 1 727M 0.00%
MOPOLI 290.0 +0.00% 290.0 290.0 290.0 4 29M 0.00%
MEDIA LAB - +0.00% - - - - - -
MONTEPINO LOGISTIC 9.80 +0.00% 9.80 9.80 9.80 500 843M 0.00%
MOURY CONSTRUCT 585.0 +0.00% 585.0 585.0 585.0 36 234M 0.00%
MAGILLEM 4.40 +0.00% 4.40 4.40 4.40 7 1M 0.01%
MONCEY (FIN.) NOM. 7 450.0 +0.00% 7 400.0 7 450.0 7 400.0 3 1 362M 0.00%
MACOMPTA.FR 4.8500 +0.00% 4.8500 4.8500 4.8500 2 15M 0.00%
MIGUET ET ASSOCIES 0.143 +0.00% 0.130 0.143 0.130 855 2M 0.01%
MOULINVEST 21.40 +0.00% 21.50 21.50 21.30 829 66M 0.03%
MOREFIELD GROUP 0.580 +0.00% 0.580 0.580 0.575 5 020 6M 0.05%
MMEQ 186.41 +0.00% 186.41 186.41 186.41 8 27M 0.01%