Frankrijk PEA koerslijst en quotes - Variatie sinds de vorige dicht - Letter V

U bekijkt op dit moment de volledige Frankrijk PEA koerslijst (stijgers en dalers) en koersen - Variatie sinds de vorige dicht - Letter V - aflopend Sortering.


Financieel instrument Huidige koers Verschil(%) Open Hoog Laag Volume Kap. Uitgegeven Kap.
VUSIONGROUP 145,6 +3,60% 140,5 145,7 140,4 27.222 2.324M 0,20%
VISIOMED GROUP 0,1844 +2,56% 0,1790 0,1850 0,1730 911.513 57M 0,30%
VALNEVA 4,114 +2,08% 3,950 4,114 3,950 773.085 573M 0,56%
VOLTALIA 10,98 +1,67% 10,68 10,98 10,48 336.505 1.442M 0,26%
VOYAGEURS DU MONDE 146,8 +1,20% 145,0 147,4 145,0 1.524 634M 0,00%
VIRBAC 358,0 +1,10% 353,5 358,0 352,5 6.717 3.028M 0,10%
VRANKEN-POMMERY 16,35 +0,93% 16,25 16,35 16,15 972 146M 0,01%
VIRIDIEN 0,6316 +0,70% 0,6300 0,6386 0,6166 7.782.493 451M 1,09%
VIVENDI SE 10,100 +0,70% 10,070 10,155 10,065 8.104.244 10.402M 0,79%
VICAT 36,45 +0,55% 36,40 36,50 35,95 26.444 1.637M 0,06%
VALLOUREC 16,325 +0,49% 16,300 16,505 16,145 709.721 3.753M 0,31%
VERALLIA 37,96 +0,48% 37,80 37,96 37,50 151.810 4.586M 0,13%
VEOLIA ENVIRON. 30,70 +0,43% 30,60 30,91 30,46 3.519.143 22.293M 0,48%
VETOQUINOL 102,0 +0,40% 102,2 102,8 101,8 1.335 1.212M 0,00%
VERNEY CARRON 7,80 +0,00% 7,80 7,80 7,80 533 4M 0,10%
VIRTUALWARE 8,45 +0,00% 8,45 8,45 8,45 14 38M 0,00%
VANDOR REAL ESTATE - +0,00% - - - - - -
VIEL ET COMPAGNIE 10,65 +0,00% 10,70 10,70 10,55 4.881 718M 0,01%
VREF SEVILLE - +0,00% - - - - - -
VOGO 4,00 +0,00% 4,00 4,02 3,99 540 24M 0,01%
VIALIFE 12,0 +0,00% 12,0 12,0 12,0 200 5M 0,10%
VINCI 114,45 -0,04% 114,80 115,00 114,00 1.661.530 67.477M 0,28%
VERGNET 0,1898 -0,11% 0,2070 0,2070 0,1834 116.164 1M 3,22%
VALEO 11,290 -0,27% 11,300 11,415 11,185 1.976.343 2.762M 0,81%
VISIATIV 36,4 -0,30% 36,5 36,5 36,3 3.524 169M 0,10%
VALERIO TX 0,1080 -0,37% 0,1080 0,1090 0,1074 27.604 17M 0,02%
VAZIVA 39,8 -0,50% 39,8 39,8 39,8 9 99M 0,00%
VEOM GROUP 0,298 -0,67% 0,301 0,320 0,297 13.506 1M 0,37%
VENTE UNIQUE.COM 15,45 -0,96% 15,60 15,75 15,40 2.929 151M 0,03%
VALBIOTIS 3,890 -1,27% 3,940 3,940 3,865 20.218 61M 0,13%