Quotazioni in tempo reale di Svizzera Azioni - Capitale scambiato - Lettera F

Attualmente stai visualizzando tutte le quotazioni di Svizzera Azioni - Capitale scambiato - Lettera F - Ordine decrescente.


Strumento finanziario Prezzo Var.(%) Apertura Massimi Minimo Volumi Cap. Scambio di cap.
FRK LIB KOREA UCITS ETF 32,200 -0,28% 32,330 32,400 32,130 37.772 3M 37,77%
FRK 500PA ETF 47,955 +1,17% 47,680 47,955 47,680 433 95.910 21,65%
FRK METAVERSE UCITS ETF 36,525 +1,97% 36,460 36,525 36,460 670 365.250 6,70%
FRK LIB INDIA UCITS ETF 47,150 -0,97% 47,325 47,330 47,055 4.014 5M 4,01%
FRK LIB CHINA UCITS ETF 28,715 +1,72% 29,070 29,210 28,715 4.999 6M 2,50%
FIDELITY PHYSICAL BITCOIN ETP 5,170 -1,99% 5,171 5,171 5,170 20.065 7M 1,48%
FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF 9,982 +2,53% 9,770 9,982 9,770 15.350 26M 0,59%
FIDELITY GLB QINC ETF CHF HDG 7,238 +1,19% 7,175 7,238 7,175 1.218 2M 0,49%
FIDELITY SUS G CORP MF -INC USD 4,2610 -0,68% 4,2850 4,2850 4,2610 300 340.880 0,38%
FT US EQT INC UCITS CL B 33,575 +1,50% 33,575 33,575 33,575 3.130 39M 0,27%
FORBO N 887 +1,60% 873 905 873 4.009 1.317M 0,27%
FLQ GLOBAL EQTY UCITS ETF 35,715 +2,63% 35,680 35,715 35,680 533 7M 0,27%
FIDELITY SUS G CORP MF -INC 3,6590 +0,28% 3,6590 3,6590 3,6590 150 292.720 0,19%
FRK LIB EURO SHORT UCITS ETF 25,746 +0,00% 25,746 25,746 25,746 2.223 31M 0,18%
FIDELITY EM QUALITY INCOME ETF USD 5,448 +2,20% 5,448 5,448 5,448 10.547 33M 0,17%
FUW SWISS 50 ETP 31,815 +0,19% 31,830 31,860 31,815 3.439 64M 0,17%
FLQ GLOBAL EQTY UCITS ETF USD 41,565 +1,27% 41,565 41,565 41,565 300 8M 0,15%
FRK LQ GLOBAL DIV UCITS ETF 36,295 -0,73% 36,295 36,295 36,295 224 7M 0,11%
FLUGHAFEN ZUERICH N 199,1 +0,60% 198,0 199,1 197,2 35.773 6.113M 0,10%
FEINTOOL N 17,15 -1,15% 17,35 17,35 17,15 6.267 253M 0,04%
FIDELITY SRE JAPAN EQUITY ETF 5,043 +0,48% 5,043 5,043 5,043 4.184 181M 0,01%
FUNDAMENTA REAL ESTATE N 16,15 +0,31% 16,15 16,20 16,05 3.764 486M 0,01%
FIR 233 +0,43% 230 233 230 1.100 1.776M 0,01%
FRK LQ US EQUITY UCITS ETF 49,400 +0,00% 49,400 49,400 49,400 - 22M -
FICAS DYNAMIC CRYPTO ETP 12,490 +0,00% 12,490 12,490 12,490 - 2M -
FIDELITY DIGITAL HEALTH ACC 3,9590 +0,00% 3,9590 3,9590 3,9590 - 4M -
FIDELITY CLEAN ENERGY ACC 3,0715 +0,00% 3,0715 3,0715 3,0715 - 3M -
FIDELITY US QUAL INCOME-ACC USD 12,920 +0,00% 12,920 12,920 12,920 - 193.800 -
FIDELITY DIGITAL HEALTH ACC USD 5,087 +0,00% 5,087 5,087 5,087 - 5M -
FIL SUS E CORP BOND PA MF INC 5,9240 +0,00% 5,9240 5,9240 5,9240 - 29M -