IGBM BASE 85
IND20000
1.266,7900
EUR
(-)
Cerrado Diferidos de 15 min - Índices España
Apertura: | 1.258,9600 |
Cambio neto: | +1,5800 |
Volumen: | 197.750 |
Mínimo: | 1.258,5601 |
Máximo: | 1.272,9700 |
Distancia Mín/Máx: | 14,4099 |
Tipo: | Índices |
Ticker: | IND20000 |
ISIN: | ES0SI0000609 |
Cotizaciones y gráfico IGBM BASE 85
Última cotización: | 1.266,7900 EUR |
Cambio (%): | +0,13% |
Cambio neto: | +1,5800 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 1.265,2100 |
Apertura: | 1.258,9600 |
Tipo de instrumento financiero: | Índices |
Mercado: | Índices España - Cerrado |
Volumen: | 197.750 |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Índices España
Último | 1.306,6200 | 1.288,2600 | 1.268,5900 | 1.265,2100 | 1.266,7900 |
Cambio (%) | +0,15% | -1,41% | -1,53% | -0,27% | +0,13% |
Cambio neto | +1,9300 | -18,3600 | -19,6700 | -3,3800 | +1,5800 |
Apertura | 1.295,5200 | 1.307,2900 | 1.287,6200 | 1.275,7200 | 1.258,9600 |
Volumen | 354.983 | 263.274 | 300.339 | 265.380 | 197.750 |
Máximo | 1.309,5500 | 1.309,4800 | 1.293,4000 | 1.277,2700 | 1.272,9700 |
Mínimo | 1.293,5100 | 1.285,5800 | 1.265,3300 | 1.256,5200 | 1.258,5600 |
Distancia Mín/Máx | 16,0400 | 23,9000 | 28,0700 | 20,7500 | 14,4100 |
Cambio de 5 días : -3,05% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Índices España
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | +0,13% | 1.272,9700 | 1.258,5601 | 14,4099 | 197.750 |
1 de enero | +11,38% | 1.325,2900 | 1.123,6300 | 201,6600 | 273.138 |
5 dias | -3,05% | 1.309,4800 | 1.256,5200 | 52,9600 | 256.685 |
1 mes | -0,32% | 1.325,2900 | 1.256,5200 | 68,7700 | 326.549 |
6 meses | +12,16% | 1.325,2900 | 1.106,9500 | 218,3400 | 267.085 |
1 año | +21,73% | 1.325,2900 | 1.014,8300 | 310,4600 | 246.251 |
3 años | +56,48% | 1.325,2900 | 716,7700 | 608,5200 | 214.403 |
5 años | +91,96% | 1.325,2900 | 580,3900 | 744,9000 | 128.641 |
10 años | +13,06% | 1.325,2900 | 580,3900 | 744,9000 | 64.346 |
15 años | - | - | - | - | - |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Índices España
MM7 | 1.285,8028 |
MM20 | 1.288,6915 |
MM50 | 1.231,6568 |
MM100 | 1.187,7500 |
Precio / MM7 | -1,48% |
Precio / MM20 | -1,70% |
Precio / MM50 | +2,85% |
Precio / MM100 | +6,65% |
Horario de apertura (GMT +1 - Europe/Madrid)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:00 | 17:35 |
Martes | 09:00 | 17:35 |
Miércoles | 09:00 | 17:35 |
Jueves | 09:00 | 17:35 |
Viernes | 09:00 | 17:35 |
Especial de cierre | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
14:00 | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
14:00 |