Palmarès des instruments financiers - Suiveurs - Global

Durée : Jour | Semaine | Mois | Global

Instruments financiers 30 Suiveurs Analyses
4038 ALASKA AIR GROUP INC. 1 20
4037 CORE LITHIUM LTD 1 16
4036 BD MULTI MEDIA 1 13
4035 AMUNDI MSCI SEMICONDUCTORS ESG SC [CBOE] 1 1
4034 CAC TECHNOLOGY 1 6
4033 ACCELERATE DIAGNOSTICS INC. 1 11
4032 VISCOFAN 1 58
4031 TECHNIPFMC PLC ORD. 1 13
4030 MERIT CIRCLE - MC/USDT 1 1
4029 BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD 25P 1 12
4028 VA-Q-TEC AG NA O.N. 1 6
4027 FTSE MIB40 INDEX FUTURE 1 4
4026 BIOLASE INC. 1 8
4025 BNPP SP500 EUR C 1 5
4024 CRITEO S.A. ADS 1 8
4023 SLM CORP. 1 1
4022 ICON PLC 1 5
4021 DUERR AG O.N. 1 59
4020 MONERO - XMR/BTC 1 5
4019 ARDELYX INC. 1 1
4018 MGM RESORTS INTERNATIONAL 1 13
4017 TOMOCHAIN - TOMO/USD 1 46
4016 DKK/ZAR 1 289
4015 I.M.A 1 10
4014 LEVI STRAUSS & CO CLASS A 1 4
4013 ARCHER DANIELS MIDLAND 1 1
4012 PORTOBELLO 1 13
4011 AELIS FARMA 1 2
4010 UP FINTECH HOLDING 1 4
4009 KIRKLAND LAKE GOLD 1 11