Cotizaciones y gráfico FILA
Última cotización: | 10,24 EUR |
Cambio (%): | -0,20% |
Cambio neto: | -0,02 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 10,26 |
Apertura: | 10,26 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Acciones Italia - Abierto |
Volumen: | 98.741 |
Capital intercambiado: | 0.23% |
Capital emitido: | 42.976.441 |
Capitalización: | 440M EUR |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Acciones Italia
Último | 10,02 | 10,04 | 10,02 | 10,26 | 10,24 |
Cambio (%) | +0,50% | +0,20% | -0,20% | +2,40% | -0,20% |
Cambio neto | +0,05 | +0,02 | -0,02 | +0,24 | -0,02 |
Apertura | 10,06 | 10,10 | 9,95 | 10,14 | 10,26 |
Volumen | 37.163 | 54.921 | 48.088 | 95.442 | 98.741 |
Máximo | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,26 | 10,52 |
Mínimo | 9,92 | 9,91 | 9,93 | 10,00 | 10,18 |
Distancia Mín/Máx | 0,18 | 0,19 | 0,17 | 0,26 | 0,34 |
Cambio de 5 días : +2,71% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Acciones Italia
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | -0,20% | 10,52 | 10,18 | 0,34 | 98.741 |
1 de enero | -1,35% | 10,68 | 9,33 | 1,35 | 85.627 |
5 dias | +2,71% | 10,52 | 9,91 | 0,61 | 66.150 |
1 mes | -1,16% | 10,52 | 9,73 | 0,79 | 73.512 |
6 meses | +10,46% | 11,24 | 8,91 | 2,33 | 94.287 |
1 año | +28,81% | 11,24 | 7,62 | 3,62 | 91.765 |
3 años | +14,29% | 11,24 | 6,51 | 4,73 | 73.340 |
5 años | +50,81% | 12,00 | 5,91 | 6,09 | 85.440 |
10 años | -9,70% | 20,38 | 5,91 | 14,47 | 69.847 |
15 años | - | - | - | - | - |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Acciones Italia
MM7 | 10,08 |
MM20 | 10,07 |
MM50 | 10,04 |
MM100 | 10,06 |
Precio / MM7 | +1,59% |
Precio / MM20 | +1,69% |
Precio / MM50 | +1,99% |
Precio / MM100 | +1,79% |
Horario de apertura (GMT +1 - Europe/Rome)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:00 | 17:36 |
Martes | 09:00 | 17:36 |
Miércoles | 09:00 | 17:36 |
Jueves | 09:00 | 17:36 |
Viernes | 09:00 | 17:36 |
Especial de cierre | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día |