VIVORYON

0,009915
EUR
(-3,74%)
18/03/2025 - 18:10
Abierto Diferidos de 15 min - Euronext Amsterdam
Apertura: | 0,010300 |
Cambio neto: | -0,000385 |
Volumen: | 278 |
Mínimo: | 0,009915 |
Máximo: | 0,010429 |
Distancia Mín/Máx: | 0,000514 |
Tipo: | Acciones |
Ticker: | VVY |
ISIN: | NL00150002Q7 |
Cotizaciones y gráfico VIVORYON
Última cotización: | 0,009915 EUR |
Cambio (%): | -3,74% |
Cambio neto: | -0,000385 |
Fecha - Hora: | 18/03/2025 - 18:10 |
Cierre anterior: | 1,900 |
Apertura: | 0,010300 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Euronext Amsterdam - Abierto |
Volumen: | 278 |
Capital intercambiado: | 0.082% |
Capital emitido: | 339.466 |
Capitalización: | 3.366 EUR |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Euronext Amsterdam
12/03/2025 | 13/03/2025 | 14/03/2025 | 17/03/2025 | 18/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Último | 1,896 | 1,880 | 1,888 | 1,900 | 0,009915 |
Cambio (%) | -0,21% | -0,84% | +0,43% | +0,64% | -3,74% |
Cambio neto | -0,004 | -0,016 | +0,008 | +0,012 | -0,000385 |
Apertura | 1,900 | 1,896 | 1,880 | 1,894 | 0,010300 |
Volumen | 26.294 | 33.629 | 49.152 | 49.004 | 278 |
Máximo | 1,900 | 1,900 | 1,896 | 1,938 | 0,010429 |
Mínimo | 1,872 | 1,880 | 1,854 | 1,882 | 0,009915 |
Distancia Mín/Máx | 0,028 | 0,020 | 0,042 | 0,056 | 0,000514 |
Cambio de 5 días : +0,17% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Euronext Amsterdam
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | +1,26% | 1,950 | 1,902 | 0,048 | 52.252 |
1 de enero | -3,32% | 2,260 | 1,854 | 0,406 | 80.790 |
5 dias | +1,26% | 1,950 | 1,854 | 0,096 | 49.078 |
1 mes | -5,69% | 2,150 | 1,854 | 0,296 | 60.954 |
6 meses | -8,60% | 2,995 | 1,670 | 1,325 | 156.377 |
1 año | +244,19% | 6,300 | 0,410 | 5,890 | 442.579 |
3 años | -83,19% | 19,560 | 0,410 | 19,150 | 230.386 |
5 años | -46,85% | 23,250 | 0,410 | 22,840 | 170.345 |
10 años | -89,87% | 27,730 | 0,410 | 27,320 | 105.946 |
15 años | - | - | - | - | - |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Euronext Amsterdam
MM7 | 1,901 |
MM20 | 1,957 |
MM50 | 1,982 |
MM100 | 2,027 |
Precio / MM7 | +1,21% |
Precio / MM20 | -1,69% |
Precio / MM50 | -2,93% |
Precio / MM100 | -5,08% |
Horario de apertura (GMT +1 - Europe/Paris)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:00 | 17:35 |
Martes | 09:00 | 17:35 |
Miércoles | 09:00 | 17:35 |
Jueves | 09:00 | 17:35 |
Viernes | 09:00 | 17:35 |
Especial de cierre | ||
18/04/2025 | Todo el día | |
21/04/2025 | Todo el día | |
01/05/2025 | Todo el día | |
24/12/2025 | 14:05 | |
25/12/2025 | Todo el día | |
26/12/2025 | Todo el día | |
31/12/2025 | 14:05 |