FUNDING CIRCLE HOLDINGS ORD 0.1P

108,8
GBX
(-2,42%)
01/04/2025 - 15:35
Precierre Diferidos de 15 min - London Stock Exchange
Apertura: | 111,8 |
Cambio neto: | -2,7 |
Volumen: | 731.773 |
Mínimo: | 108,8 |
Máximo: | 114,0 |
Distancia Mín/Máx: | 5,2 |
Tipo: | Acciones |
Ticker: | FCH |
ISIN: | GB00BG0TPX62 |
Cotizaciones y gráfico FUNDING CIRCLE HOLDINGS ORD 0.1P
Última cotización: | 108,8 GBX |
Cambio (%): | -2,42% |
Cambio neto: | -2,7 |
Fecha - Hora: | 01/04/2025 - 15:35 |
Cierre anterior: | 111,5 |
Apertura: | 111,8 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | London Stock Exchange - Precierre |
Volumen: | 731.773 |
Capital intercambiado: | 0.232% |
Capital emitido: | 316.035.395 |
Capitalización: | 34.385M GBX |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - London Stock Exchange
26/03/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 01/04/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Último | 116,5 | 119,5 | 112,5 | 111,5 | 108,8 |
Cambio (%) | -1,69% | +2,58% | -5,86% | -0,89% | -2,42% |
Cambio neto | -2,0 | +3,0 | -7,0 | -1,0 | -2,7 |
Apertura | 117,0 | 117,0 | 119,0 | 112,5 | 111,8 |
Volumen | 834.290 | 494.488 | 679.141 | 512.546 | 731.773 |
Máximo | 120,5 | 120,5 | 120,1 | 112,5 | 114,0 |
Mínimo | 116,5 | 117,0 | 112,0 | 109,0 | 108,8 |
Distancia Mín/Máx | 4,0 | 3,5 | 8,1 | 3,5 | 5,2 |
Cambio de 5 días : -6,61% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - London Stock Exchange
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | -2,42% | 114,0 | 108,8 | 5,2 | 731.773 |
1 de enero | -18,81% | 136,5 | 88,4 | 48,1 | 946.822 |
5 dias | -6,61% | 114,0 | 108,8 | 5,2 | 622.159 |
1 mes | +2,64% | 120,5 | 95,4 | 25,1 | 1.017.281 |
6 meses | -20,87% | 148,0 | 88,4 | 59,6 | 831.406 |
1 año | +150,12% | 148,0 | 40,1 | 107,9 | 934.373 |
3 años | +47,03% | 148,0 | 25,0 | 123,0 | 626.054 |
5 años | +107,63% | 189,8 | 25,0 | 164,8 | 465.579 |
10 años | - | - | - | - | - |
15 años | - | - | - | - | - |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - London Stock Exchange
MM7 | 114,9 |
MM20 | 108,5 |
MM50 | 111,3 |
MM100 | 120,5 |
Precio / MM7 | -5,31% |
Precio / MM20 | +0,28% |
Precio / MM50 | -2,25% |
Precio / MM100 | -9,71% |
Horario de apertura (GMT +1 - Europe/London)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 08:00 | 16:35 |
Martes | 08:00 | 16:35 |
Miércoles | 08:00 | 16:35 |
Jueves | 08:00 | 16:35 |
Viernes | 08:00 | 16:35 |
Especial de cierre | ||
18/04/2025 | Todo el día | |
21/04/2025 | Todo el día | |
05/05/2025 | Todo el día | |
26/05/2025 | Todo el día | |
25/08/2025 | Todo el día | |
24/12/2025 | 12:30 | |
25/12/2025 | Todo el día | |
26/12/2025 | Todo el día | |
31/12/2025 | 12:30 |