Cotizaciones y gráfico PDD HOLDINGS INC. ADS
Última cotización: | 98,80 USD |
Cambio (%): | -0,51% |
Cambio neto: | -0,51 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 99,31 |
Apertura: | 101,90 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Acciones NASDAQ |
Festivo | |
Volumen: | 9.343.903 |
Capital intercambiado: | - |
Capital emitido: | - |
Capitalización: | - |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Acciones NASDAQ
Último | 104,09 | 100,07 | 100,69 | 99,31 | 98,80 |
Cambio (%) | -10,65% | -3,86% | +0,62% | -1,37% | -0,51% |
Cambio neto | -12,40 | -4,02 | +0,62 | -1,38 | -0,51 |
Apertura | 104,43 | 102,10 | 99,05 | 101,20 | 101,90 |
Volumen | 33.970.413 | 21.499.668 | 11.261.820 | 7.430.306 | 9.343.903 |
Máximo | 110,14 | 102,99 | 100,75 | 101,32 | 101,90 |
Mínimo | 103,95 | 98,26 | 96,91 | 98,85 | 98,78 |
Distancia Mín/Máx | 6,19 | 4,73 | 3,84 | 2,47 | 3,12 |
Cambio de 5 días : -5,08% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Acciones NASDAQ
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | -0,51% | 101,90 | 98,78 | 3,12 | 9.343.903 |
1 de enero | -32,47% | 164,69 | 88,01 | 76,68 | 10.698.849 |
5 dias | -5,08% | 101,90 | 96,91 | 4,99 | 9.346.063 |
1 mes | -19,33% | 127,36 | 96,91 | 30,45 | 10.275.485 |
6 meses | -37,30% | 155,67 | 88,01 | 67,66 | 12.002.039 |
1 año | -16,07% | 164,69 | 88,01 | 76,68 | 10.446.378 |
3 años | +44,32% | 164,69 | 23,21 | 141,48 | 11.057.274 |
5 años | +175,52% | 212,60 | 23,21 | 189,39 | 9.773.700 |
10 años | - | - | - | - | - |
15 años | - | - | - | - | - |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Acciones NASDAQ
MM7 | 105,30 |
MM20 | 113,75 |
MM50 | 123,34 |
MM100 | 122,89 |
Precio / MM7 | -6,17% |
Precio / MM20 | -13,14% |
Precio / MM50 | -19,90% |
Precio / MM100 | -19,60% |
Horario de apertura (GMT -5 - US/Eastern)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:30 | 16:00 |
Martes | 09:30 | 16:00 |
Miércoles | 09:30 | 16:00 |
Jueves | 09:30 | 16:00 |
Viernes | 09:30 | 16:00 |
Especial de cierre | ||
Todo el día | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día |