Cotizaciones y gráfico AUD/NOK
Última cotización: | 6,7017 NOK |
Cambio (%): | -0,20% |
Cambio neto: | -0,0135 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 6,7152 |
Apertura: | 6,7166 |
Tipo de instrumento financiero: | Forex |
Mercado: | Abierto |
Volumen: | 13.831 |
5 días de cotizaciones Datos en tiempo real - Forex
Último | 6,7378 | 6,7285 | 6,7196 | 6,7152 | 6,7017 |
Cambio (%) | +0,33% | -0,14% | -0,13% | -0,07% | -0,20% |
Cambio neto | +0,0220 | -0,0093 | -0,0089 | -0,0044 | -0,0135 |
Apertura | 6,7160 | 6,7388 | 6,7282 | 6,7197 | 6,7166 |
Volumen | 68.972 | 68.770 | 62.846 | 66.353 | 13.831 |
Máximo | 6,7496 | 6,7506 | 6,7366 | 6,7366 | 6,7174 |
Mínimo | 6,7083 | 6,6985 | 6,6915 | 6,6815 | 6,6854 |
Distancia Mín/Máx | 0,0413 | 0,0521 | 0,0451 | 0,0551 | 0,0320 |
Cambio de 5 días : -0,21% |
Datos históricos Datos en tiempo real - Forex
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | -0,20% | 6,7174 | 6,6854 | 0,0320 | 13.831 |
1 de enero | -4,88% | 7,1141 | 6,6712 | 0,4429 | 74.967 |
5 dias | -0,21% | 6,7506 | 6,6815 | 0,0691 | 65.989 |
1 mes | -5,14% | 7,1118 | 6,6712 | 0,4406 | 79.039 |
6 meses | -6,30% | 7,3449 | 6,6712 | 0,6737 | 73.019 |
1 año | -3,50% | 7,3449 | 6,6712 | 0,6737 | 71.211 |
3 años | +3,37% | 7,4292 | 6,4255 | 1,0037 | 80.758 |
5 años | +3,43% | 7,4292 | 6,1868 | 1,2424 | 80.256 |
10 años | +8,21% | 7,4292 | 5,6986 | 1,7306 | 85.273 |
15 años | +23,75% | 7,4292 | 5,2530 | 2,1762 | 91.492 |
Indicadores técnicos Datos en tiempo real - Forex
MM7 | 6,7213 |
MM20 | 6,8665 |
MM50 | 6,9836 |
MM100 | 7,0674 |
Precio / MM7 | -0,29% |
Precio / MM20 | -2,40% |
Precio / MM50 | -4,04% |
Precio / MM100 | -5,17% |
Horario de apertura (GMT 0 - UTC)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 00:00 | 00:00 |
Martes | 00:00 | 00:00 |
Miércoles | 00:00 | 00:00 |
Jueves | 00:00 | 00:00 |
Viernes | 00:00 | 00:00 |
Especial de cierre | ||
22:00 | ||
Todo el día | ||
22:00 |