WORKDAY INC.
7,30940
USD
(+0,11%)
17/04/2025 - 03:31
Abierto Diferidos de 15 min - Acciones NASDAQ
Apertura: | 7,30120 |
Cambio neto: | +0,00814 |
Volumen: | 60.648 |
Mínimo: | 7,30067 |
Máximo: | 7,31638 |
Distancia Mín/Máx: | 0,01571 |
Tipo: | Acciones |
Ticker: | WDAY |
ISIN: |
Cotizaciones y gráfico WORKDAY INC.
Última cotización: | 7,30940 USD |
Cambio (%): | +0,11% |
Cambio neto: | +0,00814 |
Fecha - Hora: | 17/04/2025 - 03:31 |
Cierre anterior: | 233,32 |
Apertura: | 7,30120 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Acciones NASDAQ - Abierto |
Volumen: | 60.648 |
Capital intercambiado: | 0.00% |
Capital emitido: | 0 |
Capitalización: | USD |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Acciones NASDAQ
10/04/2025 | 11/04/2025 | 14/04/2025 | 15/04/2025 | 16/04/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Último | 224,74 | 226,51 | 232,34 | 233,32 | 7,30940 |
Cambio (%) | -2,89% | +0,79% | +2,57% | +0,42% | +0,11% |
Cambio neto | -6,68 | +1,77 | +5,83 | +0,98 | +0,00814 |
Apertura | 226,55 | 224,04 | 230,00 | 233,00 | 7,30120 |
Volumen | 2.599.365 | 2.203.909 | 2.579.150 | 1.467.179 | 60.648 |
Máximo | 228,68 | 227,07 | 234,27 | 235,96 | 7,31638 |
Mínimo | 218,75 | 219,63 | 227,87 | 231,50 | 7,30067 |
Distancia Mín/Máx | 9,94 | 7,44 | 6,40 | 4,46 | 0,01571 |
Cambio de 5 días : +0,00% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Acciones NASDAQ
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | -2,40% | 235,00 | 224,30 | 10,70 | 1.961.949 |
1 de enero | -11,75% | 283,68 | 205,33 | 78,35 | 2.400.840 |
5 dias | +1,32% | 235,96 | 224,30 | 11,66 | 2.023.164 |
1 mes | -6,74% | 256,17 | 205,33 | 50,84 | 2.661.477 |
6 meses | -5,21% | 294,00 | 205,33 | 88,67 | 2.875.151 |
1 año | -11,63% | 294,00 | 199,81 | 94,19 | 2.615.628 |
3 años | +1,35% | 311,28 | 128,72 | 182,56 | 2.332.515 |
5 años | +59,71% | 311,28 | 128,72 | 182,56 | 2.155.903 |
10 años | +153,80% | 311,28 | 47,32 | 263,96 | 1.997.796 |
15 años | - | - | - | - | - |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Acciones NASDAQ
MM7 | 226,64 |
MM20 | 234,36 |
MM50 | 248,34 |
MM100 | 255,00 |
Precio / MM7 | +0,47% |
Precio / MM20 | -2,84% |
Precio / MM50 | -8,31% |
Precio / MM100 | -10,70% |
Horario de apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:30 | 16:00 |
Martes | 09:30 | 16:00 |
Miércoles | 09:30 | 16:00 |
Jueves | 09:30 | 16:00 |
Viernes | 09:30 | 16:00 |
Especial de cierre | ||
18/04/2025 | Todo el día | |
26/05/2025 | Todo el día | |
19/06/2025 | Todo el día | |
03/07/2025 | 13:00 | |
04/07/2025 | Todo el día | |
01/09/2025 | Todo el día | |
27/11/2025 | Todo el día | |
28/11/2025 | 13:00 | |
24/12/2025 | 13:00 | |
25/12/2025 | Todo el día | |
19/06/2026 | Todo el día |