NEL ASA NLLSF
0,3178
USD
(-)
Preapertura Diferidos de 15 min - NASDAQ OTCBB
Apertura: | 0,3538 |
Cambio neto: | -0,0142 |
Volumen: | 59.143 |
Mínimo: | 0,3160 |
Máximo: | 0,3538 |
Distancia Mín/Máx: | 0,0378 |
Tipo: | Acciones |
Ticker: | NLLSF |
ISIN: | NO0010081235 |
Cotizaciones y gráfico NEL ASA NLLSF
Última cotización: | 0,3178 USD |
Cambio (%): | -4,28% |
Cambio neto: | -0,0142 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 0,3320 |
Apertura: | 0,3538 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | NASDAQ OTCBB |
Preapertura | |
Volumen: | 59.143 |
Capital intercambiado: | - |
Capital emitido: | - |
Capitalización: | - |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - NASDAQ OTCBB
Último | 0,4171 | 0,3829 | 0,3736 | 0,3320 | 0,3178 |
Cambio (%) | +2,04% | -8,20% | -2,43% | -11,13% | -4,28% |
Cambio neto | +0,0084 | -0,0342 | -0,0093 | -0,0416 | -0,0142 |
Apertura | 0,4000 | 0,3715 | 0,3800 | 0,3601 | 0,3538 |
Volumen | 12.750 | 35.318 | 9.500 | 31.437 | 59.143 |
Máximo | 0,4171 | 0,3829 | 0,3800 | 0,3601 | 0,3538 |
Mínimo | 0,3941 | 0,3530 | 0,3550 | 0,3320 | 0,3160 |
Distancia Mín/Máx | 0,0230 | 0,0299 | 0,0250 | 0,0281 | 0,0378 |
Cambio de 5 días : -23,80% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - NASDAQ OTCBB
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | -4,28% | 0,3538 | 0,3160 | 0,0378 | 59.143 |
1 de enero | -53,57% | 0,8715 | 0,3160 | 0,5555 | 32.099 |
5 dias | -23,80% | 0,3601 | 0,3160 | 0,0441 | 31.437 |
1 mes | -19,58% | 0,4455 | 0,3160 | 0,1295 | 19.169 |
6 meses | -39,79% | 0,8715 | 0,3160 | 0,5555 | 22.218 |
1 año | -54,59% | 0,8715 | 0,3160 | 0,5555 | 33.194 |
3 años | -86,18% | 2,3000 | 0,3160 | 1,9840 | 35.586 |
5 años | -62,61% | 4,2000 | 0,3160 | 3,8840 | 65.408 |
10 años | - | - | - | - | - |
15 años | - | - | - | - | - |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - NASDAQ OTCBB
MM7 | 0,3767 |
MM20 | 0,3947 |
MM50 | 0,4434 |
MM100 | 0,4965 |
Precio / MM7 | -15,64% |
Precio / MM20 | -19,48% |
Precio / MM50 | -28,33% |
Precio / MM100 | -35,99% |
Horario de apertura (GMT -5 - US/Eastern)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:30 | 16:00 |
Martes | 09:30 | 16:00 |
Miércoles | 09:30 | 16:00 |
Jueves | 09:30 | 16:00 |
Viernes | 09:30 | 16:00 |
Especial de cierre | ||
Todo el día | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día |