TEXTRON INC.
64,98
USD
(-0,67%)
16/04/2025 - 19:59
Cerrado Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Apertura: | 65,22 |
Cambio neto: | -0,44 |
Volumen: | 1.220.228 |
Mínimo: | 64,56 |
Máximo: | 66,07 |
Distancia Mín/Máx: | 1,51 |
Tipo: | Acciones |
Ticker: | TXT |
ISIN: |
Cotizaciones y gráfico TEXTRON INC.
Última cotización: | 64,98 USD |
Cambio (%): | -0,67% |
Cambio neto: | -0,44 |
Fecha - Hora: | 16/04/2025 - 19:59 |
Cierre anterior: | 65,42 |
Apertura: | 65,22 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Acciones NYSE - Cerrado |
Volumen: | 1.220.228 |
Capital intercambiado: | 0.651% |
Capital emitido: | 187.363.000 |
Capitalización: | 12.175M USD |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
10/04/2025 | 11/04/2025 | 14/04/2025 | 15/04/2025 | 16/04/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Último | 64,52 | 65,68 | 65,99 | 65,42 | 64,98 |
Cambio (%) | -3,38% | +1,80% | +0,47% | -0,86% | -0,67% |
Cambio neto | -2,26 | +1,16 | +0,31 | -0,57 | -0,44 |
Apertura | 65,00 | 64,51 | 66,00 | 65,54 | 65,22 |
Volumen | 1.581.655 | 1.258.953 | 1.343.253 | 721.348 | 1.220.228 |
Máximo | 65,83 | 65,77 | 66,72 | 66,55 | 66,07 |
Mínimo | 62,75 | 63,19 | 65,23 | 65,30 | 64,56 |
Distancia Mín/Máx | 3,08 | 2,58 | 1,49 | 1,25 | 1,51 |
Cambio de 5 días : +0,71% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | -0,67% | 66,07 | 64,56 | 1,51 | 1.220.228 |
1 de enero | -15,05% | 81,24 | 57,70 | 23,54 | 1.487.874 |
5 dias | +0,71% | 66,72 | 64,56 | 2,16 | 1.032.300 |
1 mes | -11,22% | 75,59 | 57,70 | 17,89 | 1.751.513 |
6 meses | -25,86% | 91,30 | 57,70 | 33,60 | 1.351.697 |
1 año | -30,31% | 95,86 | 57,70 | 38,16 | 1.177.489 |
3 años | -5,35% | 97,34 | 57,11 | 40,23 | 1.234.387 |
5 años | +162,76% | 97,34 | 21,92 | 75,42 | 1.243.475 |
10 años | +40,92% | 97,34 | 20,26 | 77,08 | 1.490.576 |
15 años | +196,17% | 97,34 | 14,66 | 82,68 | 2.022.507 |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
MM7 | 64,90 |
MM20 | 68,94 |
MM50 | 71,62 |
MM100 | 75,51 |
Precio / MM7 | +0,12% |
Precio / MM20 | -5,74% |
Precio / MM50 | -9,27% |
Precio / MM100 | -13,95% |
Horario de apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:30 | 16:00 |
Martes | 09:30 | 16:00 |
Miércoles | 09:30 | 16:00 |
Jueves | 09:30 | 16:00 |
Viernes | 09:30 | 16:00 |
Especial de cierre | ||
18/04/2025 | Todo el día | |
26/05/2025 | Todo el día | |
19/06/2025 | Todo el día | |
03/07/2025 | 13:00 | |
04/07/2025 | Todo el día | |
01/09/2025 | Todo el día | |
27/11/2025 | Todo el día | |
28/11/2025 | 13:00 | |
24/12/2025 | 13:00 | |
25/12/2025 | Todo el día |