Cotizaciones y gráfico AUTOZONE INC.
Última cotización: | 3.420,19 USD |
Cambio (%): | -1,34% |
Cambio neto: | -46,50 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 3.466,69 |
Apertura: | 3.457,00 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Acciones NYSE - Cerrado |
Volumen: | 84.982 |
Capital intercambiado: | 0.506% |
Capital emitido: | 16.782.200 |
Capitalización: | 57.398M USD |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Último | 3.432,20 | 3.459,00 | 3.466,69 | 3.466,69 | 3.420,19 |
Cambio (%) | +2,45% | +0,78% | +0,22% | +0,00% | -1,34% |
Cambio neto | +81,99 | +26,80 | +7,69 | +3.466,69 | -46,50 |
Apertura | 3.338,21 | 3.425,36 | 3.470,14 | 3.454,95 | 3.457,00 |
Volumen | 209.394 | 127.369 | 96.651 | 73.508 | 84.982 |
Máximo | 3.445,05 | 3.475,10 | 3.481,36 | 3.484,42 | 3.467,00 |
Mínimo | 3.312,40 | 3.389,84 | 3.440,00 | 3.435,00 | 3.410,35 |
Distancia Mín/Máx | 132,65 | 85,26 | 41,36 | 49,42 | 56,65 |
Cambio de 5 días : +2,09% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | -1,34% | 3.467,00 | 3.410,35 | 56,65 | 84.982 |
1 de enero | +6,81% | 3.484,42 | 3.162,00 | 322,42 | 110.919 |
5 dias | +2,09% | 3.484,42 | 3.389,84 | 94,58 | 99.176 |
1 mes | +4,92% | 3.484,42 | 3.162,00 | 322,42 | 109.237 |
6 meses | +10,89% | 3.484,42 | 2.898,57 | 585,85 | 122.195 |
1 año | +20,32% | 3.484,42 | 2.672,31 | 812,11 | 132.390 |
3 años | +71,31% | 3.484,42 | 1.703,32 | 1.781,10 | 152.219 |
5 años | +222,99% | 3.484,42 | 684,91 | 2.799,51 | 179.461 |
10 años | +459,46% | 3.484,42 | 491,13 | 2.993,29 | 252.992 |
15 años | +2.101,18% | 3.484,42 | 155,87 | 3.328,55 | 286.289 |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
MM7 | 3.421,91 |
MM20 | 3.331,79 |
MM50 | 3.283,59 |
MM100 | 3.197,04 |
Precio / MM7 | -0,05% |
Precio / MM20 | +2,65% |
Precio / MM50 | +4,16% |
Precio / MM100 | +6,98% |
Horario de apertura (GMT -5 - US/Eastern)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:30 | 16:00 |
Martes | 09:30 | 16:00 |
Miércoles | 09:30 | 16:00 |
Jueves | 09:30 | 16:00 |
Viernes | 09:30 | 16:00 |
Especial de cierre | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
13:00 | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Todo el día |