BOOKING HOLDINGS INC.
4.913,48
USD
(-)
Preapertura Diferidos de 15 min - Acciones NASDAQ
Apertura: | 4.962,71 |
Cambio neto: | +26,01 |
Volumen: | 191.860 |
Mínimo: | 4.905,99 |
Máximo: | 4.987,00 |
Distancia Mín/Máx: | 81,01 |
Tipo: | Acciones |
Ticker: | BKNG |
ISIN: |
Cotizaciones y gráfico BOOKING HOLDINGS INC.
Última cotización: | 4.913,48 USD |
Cambio (%): | +0,53% |
Cambio neto: | +26,01 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 4.887,47 |
Apertura: | 4.962,71 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Acciones NASDAQ - Preapertura |
Volumen: | 191.860 |
Capital intercambiado: | 0.58% |
Capital emitido: | 33.096.700 |
Capitalización: | 162.620M USD |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Acciones NASDAQ
Último | 4.678,94 | 4.699,39 | 4.779,71 | 4.887,47 | 4.913,48 |
Cambio (%) | -0,30% | +0,44% | +1,71% | +2,26% | +0,53% |
Cambio neto | -13,96 | +20,45 | +80,32 | +107,76 | +26,01 |
Apertura | 4.670,51 | 4.688,43 | 4.730,64 | 4.884,90 | 4.962,71 |
Volumen | 261.879 | 218.672 | 428.097 | 430.834 | 191.860 |
Máximo | 4.728,57 | 4.778,68 | 4.847,00 | 5.072,70 | 4.987,00 |
Mínimo | 4.655,87 | 4.684,07 | 4.729,88 | 4.869,00 | 4.905,99 |
Distancia Mín/Máx | 72,70 | 94,61 | 117,12 | 203,70 | 81,01 |
Cambio de 5 días : +5,01% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Acciones NASDAQ
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | +0,53% | 4.987,00 | 4.905,99 | 81,01 | 191.860 |
1 de enero | -1,11% | 5.072,70 | 4.595,91 | 476,79 | 271.136 |
5 dias | +5,01% | 5.072,70 | 4.869,00 | 203,70 | 430.834 |
1 mes | +3,67% | 5.072,70 | 4.595,91 | 476,79 | 284.231 |
6 meses | +42,71% | 5.337,24 | 3.399,27 | 1.937,97 | 226.053 |
1 año | +30,74% | 5.337,24 | 3.180,00 | 2.157,24 | 245.211 |
3 años | +86,94% | 5.337,24 | 1.616,85 | 3.720,39 | 312.703 |
5 años | +160,44% | 5.337,24 | 1.108,04 | 4.229,20 | 352.818 |
10 años | +364,58% | 5.337,24 | 954,02 | 4.383,22 | 422.146 |
15 años | +2.280,56% | 5.337,24 | 173,70 | 5.163,54 | 599.831 |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Acciones NASDAQ
MM7 | 4.769,92 |
MM20 | 4.764,92 |
MM50 | 4.959,55 |
MM100 | 4.728,79 |
Precio / MM7 | +3,01% |
Precio / MM20 | +3,12% |
Precio / MM50 | -0,93% |
Precio / MM100 | +3,91% |
Horario de apertura (GMT -5 - US/Eastern)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:30 | 16:00 |
Martes | 09:30 | 16:00 |
Miércoles | 09:30 | 16:00 |
Jueves | 09:30 | 16:00 |
Viernes | 09:30 | 16:00 |
Especial de cierre | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
13:00 | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Todo el día | ||
Todo el día |