Cotizaciones y gráfico SOGECLAIR
Última cotización: | 19,30 EUR |
Cambio (%): | -0,52% |
Cambio neto: | -0,10 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 19,40 |
Apertura: | 19,40 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Euronext Paris |
Abierto | |
Volumen: | 3 |
Capital intercambiado: | 0% |
Capital emitido: | 3.204.901 |
Capitalización: | 62M EUR |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Euronext Paris
Último | 19,70 | 19,70 | 19,40 | 19,40 | 19,30 |
Cambio (%) | -0,51% | +0,00% | -1,52% | +0,00% | -0,52% |
Cambio neto | -0,10 | 0 | -0,30 | 0 | -0,10 |
Apertura | 19,80 | 19,70 | 19,70 | 19,40 | 19,40 |
Volumen | 1.388 | 362 | 890 | 10 | 3 |
Máximo | 20,00 | 19,75 | 19,70 | 19,40 | 19,40 |
Mínimo | 19,60 | 19,70 | 19,40 | 19,40 | 19,30 |
Distancia Mín/Máx | 0,40 | 0,05 | 0,30 | 0 | 0,10 |
Cambio de 5 días : -2,53% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Euronext Paris
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | -0,52% | 19,40 | 19,30 | 0,10 | 3 |
1 de enero | +10,60% | 20,50 | 17,35 | 3,15 | 1.218 |
5 dias | -2,53% | 20,00 | 19,30 | 0,70 | 662 |
1 mes | +9,04% | 20,50 | 17,00 | 3,50 | 870 |
6 meses | -4,93% | 24,90 | 16,80 | 8,10 | 985 |
1 año | +8,43% | 24,90 | 16,70 | 8,20 | 1.094 |
3 años | -22,49% | 29,00 | 15,00 | 14,00 | 847 |
5 años | -40,25% | 33,90 | 8,00 | 25,90 | 1.224 |
10 años | -28,52% | 53,60 | 8,00 | 45,60 | 1.285 |
15 años | +449,47% | 53,60 | 3,50 | 50,10 | 1.131 |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Euronext Paris
MM7 | 19,50 |
MM20 | 18,54 |
MM50 | 18,12 |
MM100 | 18,76 |
Precio / MM7 | -1,03% |
Precio / MM20 | +4,10% |
Precio / MM50 | +6,51% |
Precio / MM100 | +2,88% |
Horario de apertura (GMT +1 - Europe/Paris)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:00 | 17:35 |
Martes | 09:00 | 17:35 |
Miércoles | 09:00 | 17:35 |
Jueves | 09:00 | 17:35 |
Viernes | 09:00 | 17:35 |
Especial de cierre | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
14:05 | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
14:05 |