Cotizaciones y gráfico ASTRONICS CORP.
Última cotización: | 25,05 USD |
Cambio (%): | +0,56% |
Cambio neto: | +0,14 |
Fecha - Hora: | |
Cierre anterior: | 24,91 |
Apertura: | 24,79 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Acciones NASDAQ - Abierto |
Volumen: | 206.919 |
Capital intercambiado: | 0.592% |
Capital emitido: | 34.952.791 |
Capitalización: | 876M USD |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Acciones NASDAQ
Último | 24,59 | 24,28 | 24,23 | 24,91 | 25,05 |
Cambio (%) | +2,33% | -1,26% | -0,21% | +2,81% | +0,56% |
Cambio neto | +0,56 | -0,31 | -0,05 | +0,68 | +0,14 |
Apertura | 24,09 | 24,59 | 24,24 | 24,65 | 24,79 |
Volumen | 652.643 | 486.415 | 433.769 | 540.410 | 206.919 |
Máximo | 24,97 | 24,83 | 24,49 | 25,08 | 25,20 |
Mínimo | 23,65 | 24,11 | 23,71 | 24,52 | 24,48 |
Distancia Mín/Máx | 1,32 | 0,72 | 0,78 | 0,56 | 0,72 |
Cambio de 5 días : +1,87% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Acciones NASDAQ
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | +0,56% | 25,20 | 24,48 | 0,72 | 206.919 |
1 de enero | +56,96% | 25,54 | 15,49 | 10,05 | 417.209 |
5 dias | +1,87% | 25,20 | 24,48 | 0,72 | 540.410 |
1 mes | +35,33% | 25,54 | 18,54 | 7,00 | 718.885 |
6 meses | +26,13% | 25,54 | 14,13 | 11,41 | 340.735 |
1 año | +41,93% | 25,54 | 14,13 | 11,41 | 244.063 |
3 años | +94,19% | 25,54 | 7,46 | 18,08 | 178.615 |
5 años | +103,16% | 25,54 | 6,30 | 19,24 | 214.978 |
10 años | -65,89% | 77,59 | 6,30 | 71,29 | 193.226 |
15 años | +166,77% | 77,59 | 6,30 | 71,29 | 154.130 |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Acciones NASDAQ
MM7 | 24,56 |
MM20 | 22,16 |
MM50 | 19,32 |
MM100 | 18,12 |
Precio / MM7 | +2,00% |
Precio / MM20 | +13,04% |
Precio / MM50 | +29,66% |
Precio / MM100 | +38,25% |
Horario de apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:30 | 16:00 |
Martes | 09:30 | 16:00 |
Miércoles | 09:30 | 16:00 |
Jueves | 09:30 | 16:00 |
Viernes | 09:30 | 16:00 |
Especial de cierre | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
13:00 | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
Todo el día | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Todo el día | ||
Todo el día |